2019卫报GUG英国大学化学专业排名
来自:ifortune(只为生活更精彩!)
英国留学申请卫报(The Guardian)公布了2019年度英国大学的排名,这份由英国权威媒体卫报整理的榜单与其它排名所不同的是,它不仅仅是根据各高校的学术研究水平来排名的,更注重学校能给学生们带去什么福利。下面小傻就为大家介绍2019卫报GUG英国大学化学专业排名。
2019 学校英文名 学校中文名 卫报评分/100 课程满意度 教学满意度 教学反馈满意度 学生与教员比例 毕业半年就业情况 大一结束年级升学率
1 University of Oxford 牛津大学 100 79.8 86.9 65.1 16.7 94 100
2 University of Liverpool 利物浦大学 94.4 91.8 88.9 74.9 11.1 87 96.3
3 University of York 约克大学(英国) 93.5 94.9 96.3 80.2 15.3 86 97.8
4 Loughborough University 拉夫堡大学 93.1 98 97 85.5 14.7 81 97.4
5 University of Sussex 苏塞克斯大学 90.1 94.9 93.8 73 11.6 n/a 98.9
6 Durham University 杜伦大学 88.4 97 90.3 75 14.6 84 96.8
7 University of Surrey 萨里大学 87.7 99 96 79.3 12.8 n/a 93.1
8 The University of Manchester 曼彻斯特大学 85.8 89.8 90.9 76.7 13.8 80 96.4
9 University of Leeds 利兹大学 83.1 92 91.9 72 12.4 82 97.8
10 University of Nottingham 诺丁汉大学 82.8 92.1 92 76.7 17.3 82 98.3
11 Lancaster University 兰卡斯特大学 81.7 96 94.7 89 n/a n/a n/a
12 King's College London 伦敦国王学院 80.2 76.6 85.4 70.2 12.1 n/a 97.4
13 University of East Anglia 东英格利亚大学 80 91 88.3 77.8 10.4 79 91.9
14 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 79.6 94 88.9 65.3 11.6 75 91.7
15 University of Bristol 布里斯托大学 79.3 88.4 89.9 65.9 13.9 81 97.3
16 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 79.1 100 99.3 80.9 13.5 n/a 90.1
17 University of Bath 巴斯大学 78.8 93.9 93 60 14.2 84 96.4
18 University of Bradford 布拉德福德大学 78.2 84.9 81.4 70.6 15.1 92 93
19 University of Birmingham 伯明翰大学 78.1 98 92 78.8 18.7 84 98.2
20 University of Warwick 华威大学 77.7 88 92.9 78.7 18.1 82 96.4
21 University of Reading 雷丁大学 74.7 89 84.1 71.2 13.6 82 95
22 University of Southampton 南安普顿大学 74 93.1 94 77.9 11 72 93.7
23 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 73.4 84.2 93.3 75.5 13.1 78 93.9
24 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 72.9 84.6 81.2 61.6 11.7 87 95
25 University College London 伦敦大学学院 72.8 80 82.3 64.8 15.4 81 96.2
26 Bangor University 班戈大学 71 88 87.3 75 11.3 n/a 92.1
27 Keele University 基尔大学 70.4 92 89 83.2 14 n/a 94.3
28 University of Greenwich 格林威治大学 69.3 74.9 76.7 68.8 10.5 74 92.4
29 University of Leicester 莱斯特大学 68.9 94.9 91.7 86.8 16.1 78 90.7
30 Newcastle University 纽卡斯尔大学 68.4 90.9 87.7 63.1 16 78 97.7
31 University of Brighton 布莱顿大学 67.2 86.1 86.6 64.3 14.7 86 92.8
32 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 67 79.9 82.8 82.5 13.2 78 94.4
33 University of Kent 肯特大学 66.9 88.1 86.1 77.2 n/a 76 97
34 University of Edinburgh 爱丁堡大学 65.4 88.9 86.4 68.1 18.4 77 91.6
35 University of South Wales 南威尔士大学 65.3 92.1 94 72.3 15.9 n/a 90.4
36 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 65 93.1 88.4 79 17.7 86 92.6
37 Imperial College London 帝国理工学院 64.8 80.7 82.1 54.9 16.2 89 88.8
38 University of Plymouth 普利茅斯大学 64 84 91.7 64.9 13.5 79 93.2
39 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 63.3 80.9 82.8 74.9 10.5 79 87.2
40 University of Aberdeen 阿伯丁大学 63 90.9 92.3 65.6 16.4 n/a n/a
41 University of Sheffield 谢菲尔德大学 62.6 91.9 91.3 74.5 16.7 73 96.1
42 Kingston University 金斯顿大学 61.8 91.3 85.8 75.8 14.8 70 92.6
43 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 61.3 83.2 81.5 48.8 15.9 85 94.7
44 Aston University 阿斯顿大学 60.5 86 98 79.4 19 n/a n/a
45 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 59.4 87.2 93.6 61.9 15.4 n/a n/a
46 University of Glasgow 格拉斯哥大学 58.6 84.2 83 64.9 16.4 77 95
47 Northumbria University 诺森比亚大学 55.5 87.3 88.8 73.2 16.6 n/a 92.9
48 University of Hull 赫尔大学 54.6 88.4 87.1 70.3 18.6 77 95
49 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 50.9 77.8 80.7 53.5 17.8 69 96.6
50 University of Strathclyde 思克莱德大学 50.7 76.2 79.9 55.9 17.9 77 n/a
51 Cardiff University 卡迪夫大学 50.2 90.1 85.3 64.7 20.7 75 96
52 De Montfort University 德蒙福特大学 48 86.3 83.7 61.1 18.3 90 91.1
53 London Metropolitan University 伦敦都市大学 47.3 93.5 89.5 80.1 23.3 n/a n/a
54 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 35.5 74.3 77.9 63.8 12.9 n/a 85.3
最新讨论 ( 更多 )
- 国内本科如何转学到英国 (ifortune)
- 详解:托福口语如何精准把握时间 (ifortune)
- 太傻留学破产清算,退款学子集结中 (沐岚风)
- 英国研究生的申请流程 (ifortune)
- 了解SAT 的阅读策略,帮您拿高分~ (ifortune)