【科普】歌手官博·纯享版播放量(srrx两首暂列一二)
GladysSea
写在前面不算科普的科普:
众所周知,歌手节目相当重视节目自身版权,相较同类型其他综艺,尤其在节目正片播放平台(芒果TV独家)、以及短视频媒体推广引流上,做了相当严格的限制——我们小糊综就谈不上所谓严格管控36子演出视频的各种花样剪辑、自行上传再发布等等行为。
点击进入歌手官博发布的纯享版竞演歌曲短视频,链接直接跳转芒果TV,从渠道上最大限度的保证“独家”,数据引流尽可能集中。所以微博官方发布、让网友从微博点击跳转或直接观看微博视频的数据,对节目组而言,是很具有参考价值的。
官方给出的视频连接,也会是在节目播出时,歌手进行网络推广,选择营销号进行宣传发布时使用的视频连接,比较常见的比如芒果台的系列营销号,媒体号,音乐相关大V号等等,这属于官方必要的行为之一,并不意味着冲淡了数据的含金量。反而是节目组乐见的引流手段之一。(歌手自己发连接达到引流效果,也是大大欢迎的举措)
所以客观来说,如果声入人心男团能够在引流方面表现突出,会是双赢多赢的局面(包含背后广告商的投放回报/节目影响力回报等等各方面)。因此不用太过谈播放量对比就色变,客观看待数据,不夸大、也不用妄自菲薄。
那么截止2019.2.16晚22:00,《歌手》第六期公演结束24小时候,歌手官博发表的纯享版竞演歌曲播放量总览如下:
第1位 2019.2.16 声入人心男团 《Never Enough》 638万
第2位 2019.2.16 声入人心男团 《鹿 Be Free》 607万
第3位 2019.2.1 吴青峰 《未了》 583万
第4位 2019.1.26 刘宇宁 《动物世界》 475万
第5位 2019.1.25 吴青峰 《起风了》 458万
第6位 2019.2.8 吴青峰 《窗外的天气》 439万
第7位 2019.2.8 杨坤 《I Love You》 438万
第8位 2019.2.16 钱正昊 《Feeling Good》 294万
第9位 2019.1.11 小K 《Beautiful mess》 289万
第10位 2019.2.16 吴青峰 《Silence》 287万
第11位 2019.1.18 吴青峰 《我们》 282万
第12位 2019.2.16 钱正昊 《由我》 274万
第13位 2019.1.11 刘欢 《夜》202万
第14位 2019.1.11 逃跑计划 《一万次悲伤》 172万
第15位 2019.2.8 刘欢 《沧海一声笑+好汉歌》 169万
第16位 2019.1.25 ANU 《Fly》 152万
第17位 2019.2.8 ANU 《GA GA》 150万
第18位 2019.1.11 张芯 《可汗山》 133万
第19位 2019.2.1 小K 《记得》 111万
第20位 2019.1.11 吴青峰 《燕窝》 109万
第21位 2019.1.25 刘宇宁 《像我这样的人》 106万
第22位 2019.1.18 小K 《Hello》 104万
第23位 2019.1.25 齐豫 《飞鸟与鱼》 99万
第24位 2019.1.18 刘欢 《爱的一生》 96.7万
第25位 2019.1.11 齐豫 《最爱》 93.4万
第26位 2019.1.18 逃跑计划 《你的爱情》 90.5万
第27位 2019.1.18 齐豫 《是否》 90.1万
第28位 2019.1.25 刘欢 《带着地球去流浪》 88.3万
第29位 2019.1.18 杨坤 《要死就一定要死在你手里》87.7万
第30位 2019.2.1 ANU 《路弯弯》 87.5万
第31位 2019.1.18 张芯 《天下无双》 87万
第32位 2019.1.25 逃跑计划 《When I was Your Man》 81.1万
第33位 2019.2.16 小K 《天真有邪》 75.4万
第34位 2019.2.1 波琳娜 《布谷鸟》 67.4万
第35位 2019.2.16 ANU 《天涯歌女》 59.6万
第36位 2019.1.25 小K 《Crazy & Don't》 59.3万
第36位 2019.1.25 ANU 《Apologize》 59.3万
第38位 2019.1.11 杨坤 《我比从前更寂寞》 58.3万
第39位 2019.2.1 齐豫 《今世》 56.9万
第40位 2019.2.8 小K 《In My Blood + Stitches》 54万
第41位 2019.2.16 波琳娜 《A Million Voices》 51.5万
第42位 2019.2.8 齐豫 《女人花》 49.3万
第43位 2019.1.25 杨坤 《下个,路口,见》 46.2万
第44位 2019.2.8 波琳娜 《喀秋莎》 45.9万
第45位 2019.2.16 杨坤 《娱乐天空》 43.2万
第46位 2019.2.16 刘欢 《秋语》 41万
第47位 2019.2.16 齐豫 《不要告别+告别》 40.3万
第48位 2019.2.1 刘欢 《Far Away》 40.1万
第49位 2019.2.1 杨坤 《Love is Over》 38.7万
第50位 2019.1.25 张芯 《骏马谣》36.7万
第51位 2019.2.1 张芯 《母亲的草原》 31.9万
最赞回复
你的回复
回复请先 登录 , 或 注册相关内容推荐
最新讨论 ( 更多 )
- 还没想好开什么楼【 ∠( ᐛ 」∠)_(我合集的合集楼) (没有不辛苦的事)
- (已更新REPO)我抽到了长腿叔叔签售啊啊啊啊啊啊 (Mori)
- 报!📣|团综都活了,我们组还不复活吗 (音符提供)
- 被触动了一些潮湿的记忆 (微澜poppy)
- 微博资料对比&互相关注情况 (风絮)