虽说都是四比二

kexai

来自:kexai(早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层
2008-12-15 11:06:04

×
加入小组后即可参加投票
  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-15 11:32:05

    名次 球队 赛季 总积分 场次 胜 平 负 进球 失球

    1尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
    2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
    3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
    4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
    5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
    6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
    7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
    8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
    9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
    10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
    11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
    12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
    13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
    14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
    15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
    16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
    17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
    18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
    19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
    20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
    21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
    22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
    23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
    24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
    25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
    26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
    27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
    28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
    29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
    30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
    31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
    32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
    33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
    34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
    35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
    36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
    37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
    38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
    39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
    40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
    41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
    42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
    43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
    44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
    45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
    46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
    47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
    48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
    49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
    50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
    51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
    52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
    53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
    54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
    55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
    56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
    57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
    58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-15 11:41:35

    据说这是截至截止07年8月的 加上去年差13分 今年目前差6分

    他们依然差我们59分

  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-15 11:43:16

    他们的球迷怎么那么没风度,根本不像领头羊嘛 我们都亲切的调戏她们为表妹 他们都恶毒的谩骂我们为三八

  • supernoisy

    supernoisy (或许在贝加尔湖) 2008-12-15 11:45:10

    各项数据都是这么值得骄傲啊!

  • Bob

    Bob (俺が俺を殺す理由) 2008-12-15 11:45:49

    国米这两个赛季就和打了鸡血似的= =

  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-15 11:58:41

    说实话,我不嫉妒表妹有打了鸡血的伊布,那么贵,咱也养不起,让给表妹销魂去吧

    但是我多么眼红坎比亚索啊,这家伙太招人爱了,曼城把他挖走也好啊!

  • 其实也许未必不是非得这样

    其实也许未必不是非得这样 (胸有激雷而面如平湖者可拜上将军) 2008-12-15 12:30:09

    那两次被剥夺奖杯的赛季积分是怎么算的?

  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-15 13:25:41

    06年的冠军给了国米,那05年的呢,难道就空着了?

  • 刷新大树

    刷新大树 (再见 队长 再见 青春) 2008-12-16 07:08:38

    2008-12-15 13:25:41 可爱小逼吃!   06年的冠军给了国米,那05年的呢,难道就空着了?

    貌似意大利足协是这么认定的 毫无觉悟!

  • Richon

    Richon (everybody lies) 2008-12-16 18:23:00

    表妹 是怎么得名D?

  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-18 15:09:24

    上世纪90年代意甲7姐妹之一,又是从米兰分出去的,所以叫国米表妹!! 也有米兰球迷说,那是因为国米总是让他们很销魂~

  • kexai

    kexai (早睡早起咖 (* ^3^ )) 尤文高层 楼主 2008-12-18 15:13:57

    “表妹”的起源

    “表妹”是世界各国米兰球迷的标准叫法,不是中国米兰的独特发明,更不是中国球迷起的带侮辱性的称呼。美国的米兰球迷,日本的米兰球迷,韩国的米兰球迷,俄罗斯的米兰球迷,加拿大的米兰球迷,越南的米兰球迷等都是这么叫的,意大利就不用说了。

    事情起源了上世纪60年代,米兰有次拿了冠军,球迷高呼,我们是冠军,这时国际的球迷对着喊,你们的冠军是骗来的。米兰的球迷不乐意,这时,有人喊了一句“我们是冠军,你们是冠军的表妹”,不多久,米兰球迷就统一了口号,“我们是冠军,你们是冠军的表妹”。于是“表妹”这个叫法就流传了下来,不相信的话,去国外看看。40年了,这已经成为约定俗成的标准称呼。

    还有一种说法是国米以前老被米兰“欺负”,输了就去媒体面前告状,而媒体被意大利球迷戏称为表舅,所以哭哭啼啼跟“表舅爸爸”告状的当然就是表妹。

    为什么是表妹而不是表弟呢?因为国际米兰的名字“INTERNAZIONALE”在意大利语中属于阴性名词(意大利语分阴阳)。

你的回复

回复请先 , 或 注册

4202 人聚集在这个小组
↑回顶部