IMDB TOP 250 [2012.11.7]
排名 标题 IMDb号 年份 IMDb评分 投票人数
√1 肖申克的救赎( The Shawshank Redemption ) 111161 1994 9.2 833,749
2 教父( The Godfather ) 68646 1972 9.2 611,034
3 教父2( The Godfather: Part II ) 71562 1974 9 389,988
4 低俗小说( Pulp Fiction ) 110912 1994 8.9 651,705
5 黄金三镖客( Il buono, il brutto, il cattivo. ) 60196 1966 8.9 257,097
6 十二怒汉( 12 Angry Men ) 50083 1957 8.9 205,174
√7 辛德勒的名单( Schindler's List ) 108052 1993 8.9 433,664
8 蝙蝠侠:黑暗骑士( The Dark Knight ) 468569 2008 8.9 812,973
√9 指环王3:王者无敌( The Lord of the Rings: The Return of the King ) 167260 2003 8.8 590,718
10 搏击俱乐部( Fight Club ) 137523 1999 8.8 636,902
11 星球大战2:帝国反击战( Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back ) 80684 1980 8.8 420,073
√12 飞越疯人院( One Flew Over the Cuckoo's Nest ) 73486 1975 8.8 351,370
√13 指环王1:魔戒再现( The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ) 120737 2001 8.8 613,838
√14 盗梦空间( Inception ) 1375666 2010 8.7 632,683
15 好家伙( Goodfellas ) 99685 1990 8.7 368,969
16 星球大战( Star Wars: Episode IV - A New Hope ) 76759 1977 8.7 471,679
17 七武士( Shichinin no samurai ) 47478 1954 8.7 136,380
√18 黑客帝国( The Matrix ) 133093 1999 8.7 609,930
19 上帝之城( Cidade de Deus ) 317248 2002 8.7 275,113
√20 阿甘正传( Forrest Gump ) 109830 1994 8.7 539,343
√21 指环王2:双塔奇兵( The Lord of the Rings: The Two Towers ) 167261 2002 8.7 529,441
22 西部往事( C'era una volta il West ) 64116 1968 8.7 117,418
23 卡萨布兰卡( Casablanca ) 34583 1942 8.6 233,191
24 七宗罪( Se7en ) 114369 1995 8.6 484,767
25 沉默的羔羊( The Silence of the Lambs ) 102926 1991 8.6 406,779
26 夺宝奇兵( Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ) 82971 1981 8.6 361,813
27 非常嫌疑犯( The Usual Suspects ) 114814 1995 8.6 394,398
28 后窗( Rear Window ) 47396 1954 8.6 174,437
29 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起( The Dark Knight Rises ) 1345836 2012 8.6 385,659
30 惊魂记( Psycho ) 54215 1960 8.6 215,981
31 生活多美好( It's a Wonderful Life ) 38650 1946 8.6 148,036
√32 这个杀手不太冷( Léon ) 110413 1994 8.6 354,469
33 日落大道( Sunset Blvd. ) 43014 1950 8.6 79,166
√34 记忆碎片( Memento ) 209144 2000 8.6 445,075
35 美国X档案( American History X ) 120586 1998 8.5 384,346
36 现代启示录( Apocalypse Now ) 78788 1979 8.5 252,754
37 终结者2( Terminator 2: Judgment Day ) 103064 1991 8.5 384,798
38 奇爱博士( Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ) 57012 1964 8.5 211,771
√39 拯救大兵瑞恩( Saving Private Ryan ) 120815 1998 8.5 432,229
40 西北偏北( North by Northwest ) 53125 1959 8.5 128,954
41 异形( Alien ) 78748 1979 8.5 287,001
42 城市之光( City Lights ) 21749 1931 8.5 48,860
√43 千与千寻( De reis van Chihiro ) 245429 2001 8.5 184,600
44 公民凯恩( Citizen Kane ) 33467 1941 8.5 185,374
45 闪灵( The Shining ) 81505 1980 8.5 295,122
√46 摩登时代( Modern Times ) 27977 1936 8.5 61,104
47 美国丽人( American Beauty ) 169547 1999 8.5 447,832
48 出租车司机( Taxi Driver ) 75314 1976 8.5 256,663
49 迷魂记( Vertigo ) 52357 1958 8.5 132,277
√50 玩具总动员3( Toy Story 3 ) 435761 2010 8.5 241,401
51 钢琴家( The Pianist ) 253474 2002 8.4 228,046
52 无间道风云( The Departed ) 407887 2006 8.4 427,146
53 回到未来( Back to the Future ) 88763 1985 8.4 337,099
54 M就是凶手( M ) 22100 1931 8.4 57,419
55 光荣之路( Paths of Glory ) 50825 1957 8.4 65,025
56 双重赔偿( Double Indemnity ) 36775 1944 8.4 54,692
57 异形2( Aliens ) 90605 1986 8.4 263,049
58 美丽人生( La vita è bella ) 118799 1997 8.4 181,665
√59 机器人总动员( WALL·E ) 910970 2008 8.4 331,975
√60 窃听风暴( Das Leben der Anderen ) 405094 2006 8.4 131,041
61 发条橙( A Clockwork Orange ) 66921 1971 8.4 289,210
√62 天使爱美丽( Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ) 211915 2001 8.4 284,562
63 杀死一只知更鸟( To Kill a Mockingbird ) 56592 1962 8.4 118,695
64 阿拉伯的劳伦斯( Lawrence of Arabia ) 56172 1962 8.4 108,504
65 角斗士( Gladiator ) 172495 2000 8.4 469,782
√66 绿里奇迹( The Green Mile ) 120689 1999 8.4 344,216
67 致命魔术( The Prestige ) 482571 2006 8.4 377,951
68 落水狗( Reservoir Dogs ) 105236 1992 8.4 329,475
69 大独裁者( The Great Dictator ) 32553 1940 8.4 60,707
70 从海底出击( Das Boot ) 82096 1981 8.4 98,513
71 梦之安魂曲( Requiem for a Dream ) 180093 2000 8.4 302,034
72 触不可及( Intouchables ) 1675434 2011 8.4 89,938
73 第三人( The Third Man ) 41959 1949 8.4 68,849
74 暖暖内含光( Eternal Sunshine of the Spotless Mind ) 338013 2004 8.4 350,558
75 碧血金沙( The Treasure of the Sierra Madre ) 40897 1948 8.4 46,362
76 唐人街( Chinatown ) 71315 1974 8.3 119,090
77 天堂电影院( Nuovo Cinema Paradiso ) 95765 1988 8.3 72,850
78 美国往事( Once Upon a Time in America ) 87843 1984 8.3 116,011
79 洛城机密( L.A. Confidential ) 119488 1997 8.3 241,918
80 全金属外壳( Full Metal Jacket ) 93058 1987 8.3 244,198
81 巨蟒与圣杯( Monty Python and the Holy Grail ) 71853 1975 8.3 221,156
82 星球大战3:绝地归来( Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi ) 86190 1983 8.3 327,772
√83 狮子王( De leeuwenkoning ) 110357 1994 8.3 273,138
84 勇敢的心( Braveheart ) 112573 1995 8.3 383,588
85 热情如火( Some Like It Hot ) 53291 1959 8.3 98,745
86 雨中曲( Singin' in the Rain ) 45152 1952 8.3 81,250
87 老男孩( Oldeuboi ) 364569 2003 8.3 167,659
88 莫扎特传( Amadeus ) 86879 1984 8.3 147,357
89 大都会( Metropolis ) 17136 1927 8.3 61,094
90 罗生门( Rashômon ) 42876 1950 8.3 57,298
91 偷自行车的人( Ladri di biciclette ) 40522 1948 8.3 45,166
92 彗星美人( All About Eve ) 42192 1950 8.3 48,312
93 不可饶恕( Unforgiven ) 105695 1992 8.3 154,296
94 桃色公寓( The Apartment ) 53604 1960 8.3 56,957
95 2001太空漫游( 2001: A Space Odyssey ) 62622 1968 8.3 227,229
96 愤怒的公牛( Raging Bull ) 81398 1980 8.3 132,454
97 桂河大桥( The Bridge on the River Kwai ) 50212 1957 8.3 85,198
98 骗中骗( The Sting ) 70735 1973 8.3 96,211
99 夺宝奇兵3( Indiana Jones and the Last Crusade ) 97576 1989 8.3 269,170
√100 幽灵公主( Mononoke-hime ) 119698 1997 8.3 106,688
√101 复仇者联盟( The Avengers ) 848228 2012 8.3 361,792
102 纳德和西敏:一次别离( Jodaeiye Nader az Simin ) 1832382 2011 8.3 63,950
103 虎胆龙威( Die Hard ) 95016 1988 8.3 308,760
104 潘神的迷宫( El laberinto del fauno ) 457430 2006 8.3 250,002
105 帝国的毁灭( Der Untergang ) 363163 2004 8.3 134,130
106 蝙蝠侠:侠影之谜( Batman Begins ) 372784 2005 8.3 472,299
107 控方证人( Witness for the Prosecution ) 51201 1957 8.3 28,301
108 史密斯先生到华盛顿( Mr. Smith Goes to Washington ) 31679 1939 8.3 46,155
109 萤火虫之墓( Hotaru no haka ) 95327 1988 8.3 58,171
110 大逃亡( The Great Escape ) 57115 1963 8.3 91,184
111 无耻混蛋( Inglourious Basterds ) 361748 2009 8.3 368,010
112 用心棒( Yôjinbô ) 55630 1961 8.3 41,681
113 黄昏双镖客( Per qualche dollaro in più ) 59578 1965 8.3 74,916
√114 飞屋环游记( Up ) 1049413 2009 8.3 269,451
√115 偷拐抢骗( Snatch. ) 208092 2000 8.3 304,081
116 象人( The Elephant Man ) 80678 1980 8.3 90,410
117 码头风云( On the Waterfront ) 47296 1954 8.3 57,699
118 第七封印( Det sjunde inseglet ) 50976 1957 8.2 60,163
119 马耳他之鹰( The Maltese Falcon ) 33870 1941 8.2 69,154
120 盗火线( Heat ) 113277 1995 8.2 234,390
√121 玩具总动员( Toy Story ) 114709 1995 8.2 281,147
122 老爷车( Gran Torino ) 1205489 2008 8.2 271,518
123 将军号( The General ) 17925 1926 8.2 28,890
124 蝴蝶梦( Rebecca ) 32976 1940 8.2 50,201
125 银翼杀手( Blade Runner ) 83658 1982 8.2 270,158
126 野草莓( Smultronstället ) 50986 1957 8.2 33,463
127 冰血暴( Fargo ) 116282 1996 8.2 235,821
128 历劫佳人( Touch of Evil ) 52311 1958 8.2 44,729
129 谋杀绿脚趾( The Big Lebowski ) 118715 1998 8.2 277,206
130 寻子遇仙记( The Kid ) 12349 1921 8.2 26,402
131 疤面煞星( Scarface ) 86250 1983 8.2 266,017
132 乱( Ran ) 89881 1985 8.2 46,852
133 铁窗喋血( Cool Hand Luke ) 61512 1967 8.2 69,105
134 猎鹿人( The Deer Hunter ) 77416 1978 8.2 132,827
135 罪恶之城( Sin City ) 401792 2005 8.2 380,034
136 火车怪客( Strangers on a Train ) 44079 1951 8.2 51,604
137 淘金记( The Gold Rush ) 15864 1925 8.2 33,120
138 大白鲨( Jaws ) 73195 1975 8.2 213,310
139 老无所依( No Country for Old Men ) 477348 2007 8.2 317,224
140 一夜风流( Het gebeurde op 'n avond ) 25316 1934 8.2 35,901
141 卢旺达饭店( Hotel Rwanda ) 395169 2004 8.1 145,169
142 正午( High Noon ) 44706 1952 8.1 47,661
143 第六感( The Sixth Sense ) 167404 1999 8.1 380,749
144 两杆大烟枪( Lock, Stock and Two Smoking Barrels ) 120735 1998 8.1 217,923
145 野战排( Platoon ) 91763 1986 8.1 165,734
146 虎豹小霸王( Butch Cassidy and the Sundance Kid ) 64115 1969 8.1 84,526
147 怪形( The Thing ) 84787 1982 8.1 139,881
148 绿野仙踪( The Wizard of Oz ) 32138 1939 8.1 153,981
149 杀死比尔( Kill Bill: Vol. 1 ) 266697 2003 8.1 371,929
150 猜火车( Trainspotting ) 117951 1996 8.1 243,207
151 美人计( Notorious ) 38787 1946 8.1 43,566
152 赌城风云( Casino ) 112641 1995 8.1 172,848
153 勇士( Warrior ) 1291584 2011 8.1 124,237
154 安妮·霍尔( Annie Hall ) 75686 1977 8.1 101,693
√155 国王的演讲( The King's Speech ) 1504320 2010 8.1 205,825
156 谜一样的双眼( El secreto de sus ojos ) 1305806 2009 8.1 54,648
157 乱世佳人( Gone with the Wind ) 31381 1939 8.1 121,028
158 愤怒的葡萄( The Grapes of Wrath ) 32551 1940 8.1 34,384
159 荒野生存( Into the Wild ) 758758 2007 8.1 197,332
√160 心灵捕手( Good Will Hunting ) 119217 1997 8.1 268,660
161 万世魔星( Life of Brian ) 79470 1979 8.1 147,869
√162 黑天鹅( Black Swan ) 947798 2010 8.1 278,728
√163 海底总动员( Finding Nemo ) 266543 2003 8.1 308,345
164 夜长梦多( The Big Sleep ) 38355 1946 8.1 39,715
165 驯龙高手( How to Train Your Dragon ) 892769 2010 8.1 171,081
166 V字仇杀队( V for Vendetta ) 434409 2005 8.1 394,181
167 电视台风云( Network ) 74958 1976 8.1 55,736
168 宾虚( Ben-Hur ) 52618 1959 8.1 87,014
169 死亡幻觉( Donnie Darko ) 246578 2001 8.1 324,454
170 猎人之夜( The Night of the Hunter ) 48424 1955 8.1 36,805
171 终结者( The Terminator ) 88247 1984 8.1 299,728
√172 龙猫( Tonari no Totoro ) 96283 1988 8.1 63,546
173 电话谋杀案( Dial M for Murder ) 46912 1954 8.1 50,111
174 百万美元宝贝( Million Dollar Baby ) 405159 2004 8.1 239,047
175 伴我同行( Stand by Me ) 92005 1986 8.1 143,529
176 血色将至( There Will Be Blood ) 469494 2007 8.1 201,593
177 土拨鼠之日( Groundhog Day ) 107048 1993 8.1 224,948
178 热天午后( Dog Day Afternoon ) 72890 1975 8.1 99,995
179 十二猴子( Twelve Monkeys ) 114746 1995 8.1 256,326
180 爱情是狗娘( Amores perros ) 245712 2000 8.1 98,391
181 艺术家( The Artist ) 1655442 2011 8.1 89,118
√182 谍影重重3( The Bourne Ultimatum ) 440963 2007 8.1 256,090
183 毕业生( The Graduate ) 61722 1967 8.1 121,124
184 玛丽和马克思( Mary and Max ) 978762 2009 8.1 47,766
185 四百击( Les quatre cents coups ) 53198 1959 8.1 37,058
186 甘地传( Gandhi ) 83987 1982 8.1 84,886
187 杀手( The Killing ) 49406 1956 8.1 36,697
188 假面( Persona ) 60827 1966 8.1 28,356
√189 贫民窟的百万富翁( Slumdog Millionaire ) 1010048 2008 8.1 327,906
190 八部半( 8½ ) 56801 1963 8 44,868
191 公主新娘( The Princess Bride ) 93779 1987 8 171,154
√192 哈尔的移动城堡( Hauru no ugoku shiro ) 347149 2004 8 90,252
193 满洲候选人( The Manchurian Candidate ) 56218 1962 8 46,247
194 灵欲春宵( Who's Afraid of Virginia Woolf? ) 61184 1966 8 30,801
195 月升王国( Moonrise Kingdom ) 1748122 2012 8 35,793
196 大路( La strada ) 47528 1954 8 26,440
197 江湖浪子( The Hustler ) 54997 1961 8 36,285
198 日落黄沙( The Wild Bunch ) 65214 1969 8 43,099
199 战地军魂( Stalag 17 ) 46359 1953 8 28,037
200 洛奇( Rocky ) 75148 1976 8 170,925
201 Anatomy of a Murder 52561 1959 8 25,244
202 美丽心灵( A Beautiful Mind ) 268978 2001 8 253,273
203 第九区( District 9 ) 1136608 2009 8 294,765
204 驱魔人( The Exorcist ) 70047 1973 8 170,872
205 夺魂索( Rope ) 40746 1948 8 51,406
206 巴里·林登( Barry Lyndon ) 72684 1975 8 57,276
207 双虎屠龙( The Man Who Shot Liberty Valance ) 56217 1962 8 32,544
208 潜行者( Stalker ) 79944 1979 8 34,443
209 美食总动员( Ratatouille ) 382932 2007 8 240,646
210 罗马假日( Roman Holiday ) 46250 1953 8 49,985
√211 无间道( Mou gaan dou ) 338564 2002 8 52,322
√212 楚门的世界( The Truman Show ) 120382 1998 8 296,128
213 潜水钟与蝴蝶( Le scaphandre et le papillon ) 401383 2007 8 54,587
214 哈利·波特与死亡圣器(下)( Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 ) 1201607 2011 8 214,710
215 欲望号街车( Tramlijn Begeerte ) 44081 1951 8 49,901
216 一代宗师·叶问( Yip Man ) 1220719 2008 8 57,108
√217 加勒比海盗( Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ) 325980 2003 8 407,087
218 星际迷航( Star Trek: The Future Begins ) 796366 2009 8 256,410
219 摔角王( The Wrestler ) 1125849 2008 8 168,123
220 荒野大镖客( Per un pugno di dollari ) 58461 1964 8 61,937
221 魔鬼圣婴( Rosemary's Baby ) 63522 1968 8 82,053
222 美女与野兽( Beauty and the Beast ) 101414 1991 8 141,929
223 怪兽电力公司( Monsters, Inc. ) 198781 2001 8 240,073
224 我的朋友叫哈维( Harvey ) 42546 1950 8 31,059
225 因父之名( In the Name of the Father ) 107207 1993 8 45,625
226 风之谷( Kaze no tani no Naushika ) 87544 1984 8 39,769
227 育婴奇谭( Bringing Up Baby ) 29947 1938 8 29,979
228 西线无战事( All Quiet on the Western Front ) 20629 1930 8 31,525
229 辣手摧花( Shadow of a Doubt ) 36342 1943 8 29,193
230 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 13442 1922 8 42,972
231 曼哈顿( Manhattan ) 79522 1979 8 61,345
√232 雨人( Rain Man ) 95953 1988 8 200,601
233 怒火青春( La haine ) 113247 1995 8 47,419
234 春夏秋冬又一春( Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom ) 374546 2003 8 32,185
235 禁闭岛( Shutter Island ) 1130884 2010 8 314,030
√236 神秘河( Mystic River ) 327056 2003 8 201,370
237 生人勿进( Låt den rätte komma in ) 1139797 2008 8 111,138
√238 大鱼( Big Fish ) 319061 2003 8 225,485
239 毒药与老妇( Arsenicum en oude kant ) 36613 1944 8 38,553
240 炎热的夜晚( In the Heat of the Night ) 61811 1967 8 30,558
√241 天空之城( Tenkû no shiro Rapyuta ) 92067 1986 8 40,959
242 搜索者( The Searchers ) 49730 1956 8 40,129
243 铁面无私( The Untouchables ) 94226 1987 8 128,009
244 圣诞夜惊魂( The Nightmare Before Christmas ) 107688 1993 8 127,538
245 赤胆屠龙( Rio Bravo ) 53221 1959 8 26,877
246 巴比龙( Papillon ) 70511 1973 8 45,629
247 艾德·伍德( Ed Wood ) 109707 1994 8 102,821
248 金刚( King Kong ) 24216 1933 8 48,920
249 剪刀手爱德华( Edward Scissorhands ) 99487 1990 8 192,703
250 僵尸肖恩( Shaun of the Dead ) 365748 2004 8 215,754
√1 肖申克的救赎( The Shawshank Redemption ) 111161 1994 9.2 833,749
2 教父( The Godfather ) 68646 1972 9.2 611,034
3 教父2( The Godfather: Part II ) 71562 1974 9 389,988
4 低俗小说( Pulp Fiction ) 110912 1994 8.9 651,705
5 黄金三镖客( Il buono, il brutto, il cattivo. ) 60196 1966 8.9 257,097
6 十二怒汉( 12 Angry Men ) 50083 1957 8.9 205,174
√7 辛德勒的名单( Schindler's List ) 108052 1993 8.9 433,664
8 蝙蝠侠:黑暗骑士( The Dark Knight ) 468569 2008 8.9 812,973
√9 指环王3:王者无敌( The Lord of the Rings: The Return of the King ) 167260 2003 8.8 590,718
10 搏击俱乐部( Fight Club ) 137523 1999 8.8 636,902
11 星球大战2:帝国反击战( Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back ) 80684 1980 8.8 420,073
√12 飞越疯人院( One Flew Over the Cuckoo's Nest ) 73486 1975 8.8 351,370
√13 指环王1:魔戒再现( The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring ) 120737 2001 8.8 613,838
√14 盗梦空间( Inception ) 1375666 2010 8.7 632,683
15 好家伙( Goodfellas ) 99685 1990 8.7 368,969
16 星球大战( Star Wars: Episode IV - A New Hope ) 76759 1977 8.7 471,679
17 七武士( Shichinin no samurai ) 47478 1954 8.7 136,380
√18 黑客帝国( The Matrix ) 133093 1999 8.7 609,930
19 上帝之城( Cidade de Deus ) 317248 2002 8.7 275,113
√20 阿甘正传( Forrest Gump ) 109830 1994 8.7 539,343
√21 指环王2:双塔奇兵( The Lord of the Rings: The Two Towers ) 167261 2002 8.7 529,441
22 西部往事( C'era una volta il West ) 64116 1968 8.7 117,418
23 卡萨布兰卡( Casablanca ) 34583 1942 8.6 233,191
24 七宗罪( Se7en ) 114369 1995 8.6 484,767
25 沉默的羔羊( The Silence of the Lambs ) 102926 1991 8.6 406,779
26 夺宝奇兵( Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark ) 82971 1981 8.6 361,813
27 非常嫌疑犯( The Usual Suspects ) 114814 1995 8.6 394,398
28 后窗( Rear Window ) 47396 1954 8.6 174,437
29 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起( The Dark Knight Rises ) 1345836 2012 8.6 385,659
30 惊魂记( Psycho ) 54215 1960 8.6 215,981
31 生活多美好( It's a Wonderful Life ) 38650 1946 8.6 148,036
√32 这个杀手不太冷( Léon ) 110413 1994 8.6 354,469
33 日落大道( Sunset Blvd. ) 43014 1950 8.6 79,166
√34 记忆碎片( Memento ) 209144 2000 8.6 445,075
35 美国X档案( American History X ) 120586 1998 8.5 384,346
36 现代启示录( Apocalypse Now ) 78788 1979 8.5 252,754
37 终结者2( Terminator 2: Judgment Day ) 103064 1991 8.5 384,798
38 奇爱博士( Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ) 57012 1964 8.5 211,771
√39 拯救大兵瑞恩( Saving Private Ryan ) 120815 1998 8.5 432,229
40 西北偏北( North by Northwest ) 53125 1959 8.5 128,954
41 异形( Alien ) 78748 1979 8.5 287,001
42 城市之光( City Lights ) 21749 1931 8.5 48,860
√43 千与千寻( De reis van Chihiro ) 245429 2001 8.5 184,600
44 公民凯恩( Citizen Kane ) 33467 1941 8.5 185,374
45 闪灵( The Shining ) 81505 1980 8.5 295,122
√46 摩登时代( Modern Times ) 27977 1936 8.5 61,104
47 美国丽人( American Beauty ) 169547 1999 8.5 447,832
48 出租车司机( Taxi Driver ) 75314 1976 8.5 256,663
49 迷魂记( Vertigo ) 52357 1958 8.5 132,277
√50 玩具总动员3( Toy Story 3 ) 435761 2010 8.5 241,401
51 钢琴家( The Pianist ) 253474 2002 8.4 228,046
52 无间道风云( The Departed ) 407887 2006 8.4 427,146
53 回到未来( Back to the Future ) 88763 1985 8.4 337,099
54 M就是凶手( M ) 22100 1931 8.4 57,419
55 光荣之路( Paths of Glory ) 50825 1957 8.4 65,025
56 双重赔偿( Double Indemnity ) 36775 1944 8.4 54,692
57 异形2( Aliens ) 90605 1986 8.4 263,049
58 美丽人生( La vita è bella ) 118799 1997 8.4 181,665
√59 机器人总动员( WALL·E ) 910970 2008 8.4 331,975
√60 窃听风暴( Das Leben der Anderen ) 405094 2006 8.4 131,041
61 发条橙( A Clockwork Orange ) 66921 1971 8.4 289,210
√62 天使爱美丽( Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ) 211915 2001 8.4 284,562
63 杀死一只知更鸟( To Kill a Mockingbird ) 56592 1962 8.4 118,695
64 阿拉伯的劳伦斯( Lawrence of Arabia ) 56172 1962 8.4 108,504
65 角斗士( Gladiator ) 172495 2000 8.4 469,782
√66 绿里奇迹( The Green Mile ) 120689 1999 8.4 344,216
67 致命魔术( The Prestige ) 482571 2006 8.4 377,951
68 落水狗( Reservoir Dogs ) 105236 1992 8.4 329,475
69 大独裁者( The Great Dictator ) 32553 1940 8.4 60,707
70 从海底出击( Das Boot ) 82096 1981 8.4 98,513
71 梦之安魂曲( Requiem for a Dream ) 180093 2000 8.4 302,034
72 触不可及( Intouchables ) 1675434 2011 8.4 89,938
73 第三人( The Third Man ) 41959 1949 8.4 68,849
74 暖暖内含光( Eternal Sunshine of the Spotless Mind ) 338013 2004 8.4 350,558
75 碧血金沙( The Treasure of the Sierra Madre ) 40897 1948 8.4 46,362
76 唐人街( Chinatown ) 71315 1974 8.3 119,090
77 天堂电影院( Nuovo Cinema Paradiso ) 95765 1988 8.3 72,850
78 美国往事( Once Upon a Time in America ) 87843 1984 8.3 116,011
79 洛城机密( L.A. Confidential ) 119488 1997 8.3 241,918
80 全金属外壳( Full Metal Jacket ) 93058 1987 8.3 244,198
81 巨蟒与圣杯( Monty Python and the Holy Grail ) 71853 1975 8.3 221,156
82 星球大战3:绝地归来( Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi ) 86190 1983 8.3 327,772
√83 狮子王( De leeuwenkoning ) 110357 1994 8.3 273,138
84 勇敢的心( Braveheart ) 112573 1995 8.3 383,588
85 热情如火( Some Like It Hot ) 53291 1959 8.3 98,745
86 雨中曲( Singin' in the Rain ) 45152 1952 8.3 81,250
87 老男孩( Oldeuboi ) 364569 2003 8.3 167,659
88 莫扎特传( Amadeus ) 86879 1984 8.3 147,357
89 大都会( Metropolis ) 17136 1927 8.3 61,094
90 罗生门( Rashômon ) 42876 1950 8.3 57,298
91 偷自行车的人( Ladri di biciclette ) 40522 1948 8.3 45,166
92 彗星美人( All About Eve ) 42192 1950 8.3 48,312
93 不可饶恕( Unforgiven ) 105695 1992 8.3 154,296
94 桃色公寓( The Apartment ) 53604 1960 8.3 56,957
95 2001太空漫游( 2001: A Space Odyssey ) 62622 1968 8.3 227,229
96 愤怒的公牛( Raging Bull ) 81398 1980 8.3 132,454
97 桂河大桥( The Bridge on the River Kwai ) 50212 1957 8.3 85,198
98 骗中骗( The Sting ) 70735 1973 8.3 96,211
99 夺宝奇兵3( Indiana Jones and the Last Crusade ) 97576 1989 8.3 269,170
√100 幽灵公主( Mononoke-hime ) 119698 1997 8.3 106,688
√101 复仇者联盟( The Avengers ) 848228 2012 8.3 361,792
102 纳德和西敏:一次别离( Jodaeiye Nader az Simin ) 1832382 2011 8.3 63,950
103 虎胆龙威( Die Hard ) 95016 1988 8.3 308,760
104 潘神的迷宫( El laberinto del fauno ) 457430 2006 8.3 250,002
105 帝国的毁灭( Der Untergang ) 363163 2004 8.3 134,130
106 蝙蝠侠:侠影之谜( Batman Begins ) 372784 2005 8.3 472,299
107 控方证人( Witness for the Prosecution ) 51201 1957 8.3 28,301
108 史密斯先生到华盛顿( Mr. Smith Goes to Washington ) 31679 1939 8.3 46,155
109 萤火虫之墓( Hotaru no haka ) 95327 1988 8.3 58,171
110 大逃亡( The Great Escape ) 57115 1963 8.3 91,184
111 无耻混蛋( Inglourious Basterds ) 361748 2009 8.3 368,010
112 用心棒( Yôjinbô ) 55630 1961 8.3 41,681
113 黄昏双镖客( Per qualche dollaro in più ) 59578 1965 8.3 74,916
√114 飞屋环游记( Up ) 1049413 2009 8.3 269,451
√115 偷拐抢骗( Snatch. ) 208092 2000 8.3 304,081
116 象人( The Elephant Man ) 80678 1980 8.3 90,410
117 码头风云( On the Waterfront ) 47296 1954 8.3 57,699
118 第七封印( Det sjunde inseglet ) 50976 1957 8.2 60,163
119 马耳他之鹰( The Maltese Falcon ) 33870 1941 8.2 69,154
120 盗火线( Heat ) 113277 1995 8.2 234,390
√121 玩具总动员( Toy Story ) 114709 1995 8.2 281,147
122 老爷车( Gran Torino ) 1205489 2008 8.2 271,518
123 将军号( The General ) 17925 1926 8.2 28,890
124 蝴蝶梦( Rebecca ) 32976 1940 8.2 50,201
125 银翼杀手( Blade Runner ) 83658 1982 8.2 270,158
126 野草莓( Smultronstället ) 50986 1957 8.2 33,463
127 冰血暴( Fargo ) 116282 1996 8.2 235,821
128 历劫佳人( Touch of Evil ) 52311 1958 8.2 44,729
129 谋杀绿脚趾( The Big Lebowski ) 118715 1998 8.2 277,206
130 寻子遇仙记( The Kid ) 12349 1921 8.2 26,402
131 疤面煞星( Scarface ) 86250 1983 8.2 266,017
132 乱( Ran ) 89881 1985 8.2 46,852
133 铁窗喋血( Cool Hand Luke ) 61512 1967 8.2 69,105
134 猎鹿人( The Deer Hunter ) 77416 1978 8.2 132,827
135 罪恶之城( Sin City ) 401792 2005 8.2 380,034
136 火车怪客( Strangers on a Train ) 44079 1951 8.2 51,604
137 淘金记( The Gold Rush ) 15864 1925 8.2 33,120
138 大白鲨( Jaws ) 73195 1975 8.2 213,310
139 老无所依( No Country for Old Men ) 477348 2007 8.2 317,224
140 一夜风流( Het gebeurde op 'n avond ) 25316 1934 8.2 35,901
141 卢旺达饭店( Hotel Rwanda ) 395169 2004 8.1 145,169
142 正午( High Noon ) 44706 1952 8.1 47,661
143 第六感( The Sixth Sense ) 167404 1999 8.1 380,749
144 两杆大烟枪( Lock, Stock and Two Smoking Barrels ) 120735 1998 8.1 217,923
145 野战排( Platoon ) 91763 1986 8.1 165,734
146 虎豹小霸王( Butch Cassidy and the Sundance Kid ) 64115 1969 8.1 84,526
147 怪形( The Thing ) 84787 1982 8.1 139,881
148 绿野仙踪( The Wizard of Oz ) 32138 1939 8.1 153,981
149 杀死比尔( Kill Bill: Vol. 1 ) 266697 2003 8.1 371,929
150 猜火车( Trainspotting ) 117951 1996 8.1 243,207
151 美人计( Notorious ) 38787 1946 8.1 43,566
152 赌城风云( Casino ) 112641 1995 8.1 172,848
