苏州市区中药饮片最高零售价格表 --2012-10
苏州市区中药饮片最高零售价格表
2012年10月12日
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
1 2-7 党参 甘肃 生片 10g 2.98
2 2-8 党参 甘肃 炒片 10g 3.15
3 3 玄参 江苏 10g 0.42
4 4 太子参 江苏 10g 6.19
5 5 北沙参 山东 10g 1.06
6 6 南沙参 安徽 10g 1.32
7 7-1 生晒参 东北 特一等(35g) 10g 9.98
8 7-2 生晒参 东北 特二等(25g) 10g 8.32
9 7-3 生晒参 东北 特三等(18g) 10g 7.28
10 7-4 生晒参 东北 全须 10g 5.61
11 8 粉沙参 江苏 10g 0.18
12 9-1 紫丹参 江苏 生片 10g 0.80
13 9-2 紫丹参 江苏 炒片 10g 0.85
14 10 珠儿参 云南 10g 2.00
15 11 明党参 江苏 10g 0.31
16 12 苦参 江苏 片 10g 0.45
17 13-1 参三七 云南 20头 10g 13.47
18 13-2 参三七 云南 30头 10g 13.04
19 13-3 参三七 云南 40头 10g 12.61
20 13-4 参三七 云南 60头 10g 10.88
21 13-5 参三七 云南 80头 10g 7.86
22 13-6 参三七 云南 120头 10g 7.01
23 13-7 参三七 云南 160头 10g 6.17
24 13-8 参三七 云南 200头 10g 5.31
25 13-9 参三七 云南 大二外 10g 4.88
26 13-11 参三七 云南 无数头 10g 4.45
27 13-12 参三七 云南 剪口 10g 3.31
28 13-16 参三七粉 加工 一等(20头-60头) 10g 14.47
29 13-17 参三七粉 加工 二等(80头-200头) 10g 7.68
30 13-18 参三七粉 加工 三等(大二外-无数头) 10g 5.47
31 14-1 竹三七 四川 10g 0.16
32 14-2 水三七 江苏 10g 0.10
33 14-3 明三七 四川 10g 0.15
34 15-3 生地 江苏 10g 0.83
35 15-6 生地 江苏 炭 10g 0.92
36 15-7 熟地 江苏 10g 0.99
37 15-8 熟地 江苏 炭 10g 1.08
38 17-1 当归 甘肃 生片 10g 0.98
39 17-2 当归 甘肃 炒片 10g 1.04
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
40 17-16 当归头 甘肃 生片 10g 2.10
41 17-17 当归头 甘肃 炒片 10g 2.20
42 18-1 天冬 湖北 10g 0.90
43 18-2 天冬 湖北 辰拌 10g 1.08
44 19-1 麦冬 10g 3.60
45 19-2 麦冬 辰拌 10g 3.80
46 20-7 甘草 内蒙 生片 10g 0.78
47 20-8 甘草 内蒙 炒片 10g 0.82
48 20-9 甘草 内蒙 蜜炙 10g 0.85
49 20-26 甘草粉 加工 细 10g 0.53
50 21 苦甘草 宁夏 10g 0.16
51 22 泽泻 福建 10g 0.60
52 23-1 半夏 各地 旱(生) 10g 2.68
53 23-2 半夏 各地 制,姜,法 10g 4.05
54 23-3 半夏 广西 水(生) 10g 0.16
55 23-4 半夏 广西 水(制) 10g 0.21
56 24-1 南星 江苏 生 10g 0.60
57 24-2 南星 江苏 制 10g 0.69
58 25 玉竹 辽宁 10g 0.83
59 26-3 山药 河南 生片 10g 1.58
60 26-4 山药 河南 炒片 10g 1.68
61 26-5 山药 河南 炭 10g 1.72
62 27 山奈 广东 10g 1.50
63 28 广郁金 四川 10g 1.30
64 30-12 大黄 甘肃 酒制 10g 0.42
65 30-13 大黄 甘肃 粉 10g 0.42
66 30-14 大黄 甘肃 生片 10g 0.41
67 30-15 大黄 甘肃 炭 10g 0.53
68 31-1 黄连 四川 雅连 10g 4.20
69 31-2 黄连 四川 味连 10g 3.90
70 32-11 黄芪 生片 10g 1.05
71 32-12 黄芪 蜜炙 10g 1.16
72 33 黄芩 山西 10g 0.89
73 33-3 黄芩 山西 炭 10g 1.02
74 34-3 黄精 安徽 制 10g 1.05
75 35 胡黄连 10g 2.00
76 37-2 土茯苓 10g 0.44
77 38 荆三梭 江苏 10g 0.55
78 41 莪术 广西 10g 0.47
79 42-1 苍术 河北 生 10g 1.15
80 42-2 苍术 河北 炒 10g 1.20
81 45-1 白术 江苏 生 10g 1.20
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
82 45-2 白术 江苏 炒 10g 1.40
83 45-3 白术 江苏 炭 10g 1.50
84 47-1 赤芍 内蒙 生 10g 0.82
85 47-2 赤芍 内蒙 炒 10g 0.88
86 48-9 白芍 江苏 生 10g 0.78
87 48-10 白芍 江苏 炒 10g 0.81
88 48-11 白芍 江苏 炭 10g 0.93
89 48-12 白芍 江苏 辰拌 10g 0.85
90 49 白芷 四川 10g 0.56
91 50 白前 江西 10g 1.60
92 51 白薇 江苏 龙胆白薇 10g 0.30
93 52 白蔹 江苏 10g 0.20
94 53-1 白芨 湖南 10g 4.30
95 53-2 白芨 湖南 粉 10g 4.35
96 54 白头翁 安徽 10g 0.65
97 55 野白头 江苏 10g 0.82
98 56 知母 吉林 10g 0.90
99 57 浙贝母 浙江 元贝 10g 3.33
100 58-1 贝母 四川 松贝统 10g 48.50
101 58-2 贝母 四川 松贝粉 10g 49.80
102 58-3 贝母 四川 青贝统 10g 26.20
103 58-4 贝母 四川 青贝粉 10g 27.50
104 58-5 贝母 四川 炉贝 10g 4.53
105 58-6 贝母 四川 炉贝粉 10g 4.73
106 59-1 川芎 四川 生 10g 1.10
107 59-2 川芎 四川 炒 10g 1.20
108 60 甘松 四川 10g 0.45
109 61 续断 湖北 10g 0.50
110 62-1 川牛膝 四川 生 10g 0.77
111 62-2 川牛膝 四川 炒 10g 0.79
112 63-2 怀牛膝 河南 生 10g 0.72
113 63-5 怀牛膝 河南 炒 10g 0.75
114 64 土牛膝 江苏 10g 0.13
115 65 绵萆解(川萆解) 浙江 10g 0.52
116 66 粉萆解 浙江 10g 0.48
117 67-1 川乌 陕西 生 10g 0.30
118 67-2 川乌 陕西 制 10g 0.42
119 68-1 草乌 安徽 生 10g 0.23
120 68-2 草乌 安徽 制 10g 0.33
121 69-1 何首乌 安徽 生 10g 0.66
122 69-2 何首乌 安徽 制 10g 0.74
123 69-3 白首乌 江苏 10g 0.06
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
124 71 羌活 青海 10g 2.30
125 72 独活 湖北 10g 0.60
126 73 川蒿本(西芎) 湖北 10g 0.75
127 74-1 附子 四川 黑顺片 10g 0.76
128 76-3 白附子 制 10g 0.80
129 76-4 白附子 生 10g 0.78
130 78 仙茅 广西 10g 1.17
131 79 龙胆草 安徽 10g 1.06
132 80-1 茜草 安徽 生 10g 0.68
133 80-2 茜草 安徽 炭 10g 0.83
134 81 猫爪草 安徽 10g 3.98
135 83 桔梗 江苏 10g 2.40
136 84 青木香 安徽 10g 0.44
137 85-4 木香 云南 生 10g 0.39
138 85-5 木香 云南 煨 10g 0.40
139 92-1 香附 安徽 生 10g 0.60
140 92-2 香附 安徽 制 10g 0.70
141 92-3 香附 安徽 炭 10g 0.70
142 93-1 延胡索 江苏 生 10g 1.06
143 93-2 延胡索 江苏 醋制 10g 1.44
144 93-3 延胡索 江苏 炭 10g 1.31
145 94-1 前胡 浙江 生 10g 1.60
146 94-2 前胡 浙江 炙 10g 1.65
147 95 银柴胡 宁夏 10g 0.72
148 96-1 防己 广东 粉防己 10g 1.30
149 97-1 防风 内蒙 生 10g 4.30
150 97-2 防风 内蒙 炭 10g 4.80
151 98-1 天麻 陕西 一等 10g 4.45
152 98-2 天麻 陕西 二等 10g 4.20
153 98-3 天麻 陕西 三等 10g 3.70
154 99 天花粉 江苏 10g 0.73
155 100-2 远志 陕西 炙 10g 2.20
156 100-3 远志 陕西 炭 10g 3.07
157 102 秦艽 甘肃 10g 2.00
158 103-2 甘遂 陕西 生 10g 1.55
159 103-3 甘遂 陕西 制 10g 1.60
160 104 肉苁蓉 新疆 10g 4.04
161 105-1 巴戟天 广东 统片 10g 2.96
162 105-2 巴戟天 广东 去芯片 10g 3.23
163 106-1 处菇(毛慈菇) 安徽 光菇 10g 0.09
164 106-2 山慈菇 贵州 毛慈菇、冰球子 10g 2.57
165 107 九节菖蒲 陕西 10g 1.60
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
166 108 石菖蒲 江西 10g 0.65
167 109 百合 江苏 10g 2.00
168 110 高良姜 广东 10g 0.42
169 112-1 干姜 四川 10g 0.75
170 112-2 干姜 四川 炮姜 10g 0.80
171 113 骨碎补(毛申姜) 浙江 10g 0.30
172 114-1 姜黄 四川 10g 0.50
173 114-2 姜黄 四川 粉 10g 0.50
174 115 片姜黄 浙江 10g 0.23
175 116-1 紫苑 江苏 生 10g 0.65
176 116-2 紫苑 江苏 炙 10g 0.70
177 117 紫草 新疆 10g 1.12
178 118 狗脊 福建 制 10g 0.31
179 119 乌药 浙江 薄片 10g 0.33
180 120 铁包金 广东 10g 0.12
181 121 穿破石 广东 10g 0.12
182 122-1 地榆 江苏 10g 0.17
183 122-2 地榆 江苏 粉 10g 0.17
184 122-3 地榆 江苏 炭 10g 0.23
185 123 地骷髅 江苏 10g 0.38
186 124 拳参(草河车) 江苏 10g 0.42
187 125 白河车 江苏 10g 0.45
188 126-1 红大戟 广西 生 10g 0.63
189 126-2 红大戟 广西 醋炒 10g 0.68
190 127 草大戟 江苏 10g 0.18
191 128 金果榄 湖南 10g 1.18
192 129 两头尖 黑龙江 10g 0.15
193 130-1 常山 四川 生 10g 0.16
194 130-2 常山 四川 酒炒 10g 0.18
195 131 升麻 黑龙江 10g 0.64
196 132 千年健 广西 10g 0.28
197 133 锁阳 内蒙 10g 0.40
198 134 商陆 江苏 10g 0.09
199 135 射干 湖北 10g 0.96
200 136-2 贯仲 江苏 生 10g 0.30
201 136-3 贯仲 江苏 炭 10g 0.40
202 137 狼毒 江苏 10g 0.12
203 138 威灵仙 安徽 10g 0.80
204 139-2 藕节 江苏 生 10g 0.10
205 139-3 藕节 江苏 炭 10g 0.13
206 140-2 百部 安徽 蜜炙 10g 0.68
207 140-3 百部 安徽 生 10g 0.63
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
208 141 漏芦 江苏 10g 0.20
209 142 藜芦 安徽 10g 0.15
210 143 墓头回 河南 10g 0.26
211 144-1 山豆根 广西 10g 0.59
212 146 白茅根 江苏 10g 0.60
213 147 白茄根 江苏 10g 0.15
214 148 板蓝根 江苏 10g 1.00
215 149-1 葛根 安徽 生 10g 0.52
216 149-2 葛根 安徽 煨 10g 0.56
217 150 芦根 江苏 10g 0.26
218 151 苎麻根 江苏 10g 0.17
219 152 麻黄根 山西 10g 0.30
220 153 糯稻根 江苏 10g 0.18
221 155 山葱 河北 10g 0.05
222 156 岗稔根 广东 10g 0.12
223 157 虎杖(斑根) 江苏 10g 0.16
224 158 白药脂 湖北 10g 0.16
225 159 黄药脂 江苏 10g 0.16
226 160 天葵子 江苏 10g 0.90
227 161 荷梗 江苏 10g 0.13
228 163 苏梗 江苏 10g 0.12
229 165-1 茯苓 白块、片 10g 0.97
230 165-3 茯苓 朱衣 10g 1.09
231 165-19 茯神 安徽 块 10g 1.21
232 165-20 茯神 安徽 朱衣 10g 1.33
233 165-21 茯神木 安徽 10g 0.20
234 166 猪苓 山西 10g 5.84
235 167 雷丸 四川 10g 1.10
236 168-1 马勃 辽宁 北 10g 1.29
237 168-2 马勃 辽宁 南 10g 0.44
238 169-1 银耳 一等 10g 0.70
239 169-2 银耳 二等 10g 0.60
240 169-3 银耳 三等 10g 0.50
241 170 石耳 安徽 10g 0.29
242 171-1 沉香 进口 特等 10g 18.12
243 171-2 沉香 进口 一等 10g 14.82
244 171-3 沉香 进口 二等 10g 11.22
245 171-4 沉香 进口 三等 10g 6.34
246 171-6 沉香 广东 10g 7.29
247 171-13 沉香粉 进口 一号 10g 18.22
248 171-14 沉香粉 进口 二号 10g 12.82
249 171-15 沉香粉 进口 三号 10g 7.28
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
250 172-1 枷楠香 进口 一等 10g 41.00
251 172-2 枷楠香 进口 二等 10g 27.32
252 172-3 枷楠香 进口 三等 10g 13.82
253 172-4 枷楠香 进口 等外 10g 8.32
254 173 檀香 进口 10g 3.44
255 174-1 降香 广东 生 10g 0.35
256 174-2 降香 广东 炭 10g 0.49
257 175-1 桑寄生 吉林 10g 0.60
258 175-2 槲寄生 吉林 10g 0.60
259 176 木通 吉林 10g 0.16
260 177 苏木 云南 10g 0.21
261 178 桂枝 广西 10g 0.21
262 179 香樟木 江西 10g 0.12
263 180 油松节 江苏 10g 0.12
264 181 皂角刺(角针) 河南 10g 3.72
265 182 鸟不宿 江苏 10g 0.05
266 183 桑枝 江苏 片 10g 0.28
267 184 西河柳 江苏 10g 0.15
268 185 接骨木(扦扦活) 江苏 10g 0.10
269 186 功劳木 江苏 10g 0.11
270 187 钩藤 10g 0.97
271 188 鸡血藤 广西 10g 0.20
272 189 海风藤 福建 10g 0.22
273 190 青风藤 江苏 10g 0.13
274 191 夜交藤 江苏 10g 0.30
275 192 天仙藤 江苏 10g 0.12
276 193 寻骨风 江苏 白毛藤 10g 0.11
277 194-1 忍冬藤 江苏 10g 0.17
278 194-2 银花藤 江苏 10g 0.10
279 195 大血藤 江苏 红藤 10g 0.35
280 196 落石藤 江苏 10g 0.10
281 198 丁公藤 广东 10g 0.15
282 199 石南藤 江苏 10g 0.11
283 2001 功劳叶根 10g 0.04
284 2002 枸杞根 10g 0.22
285 2003 蔷薇花根 10g 0.04
286 2004 马兰头根 10g 0.06
287 2005 米仁根 10g 0.45
288 2009 金英子根 10g 0.19
289 2010 六月雪根 10g 0.04
290 2011 野乔麦根 10g 0.16
291 2012 铁扁担根 10g 0.06
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
292 2013 七叶一枝花 10g 9.40
293 2014 金雀根 10g 0.38
294 2015 羊蹄根 10g 0.25
295 红豆杉(紫杉) 10g 5.00
296 2103 四叶参(山海螺) 浙江 10g 0.90
297 2111 灵芝 10g 1.50
298 2112 猴头菇 10g 3.00
299 2116 藤梨根 10g 0.11
300 2121 野葡萄藤 10g 0.12
301 2122 海金砂藤 10g 0.13
302 2125 鬼腊烛(蛇六谷) 10g 0.80
303 2126 雷公藤 10g 0.16
304 2130 猫人参 浙江 10g 0.16
305 2132 红景天 10g 1.78
306 2146 土贝母 10g 0.70
307 2156 乌骨藤 10g 0.15
308 2184 茶树根 10g 0.50
309 2185 水杨梅根 10g 0.13
310 2008 拨契 10g 0.13
311 土大黄 10g 0.27
312 201 薄荷 江苏 10g 0.23
313 202-01 荆芥 江苏 10g 0.40
314 202-02 荆芥 江苏 炭 10g 0.50
315 203 佩兰 江苏 10g 0.40
316 204 细辛 辽宁 10g 2.20
317 205 杜衡(马辛) 安徽 10g 0.13
318 206-1 麻黄 山西 生 10g 0.18
319 206-2 麻黄 山西 炙 10g 0.20
320 208 香茹 江西 10g 0.12
321 209 青蒿 江苏 10g 0.38
322 210 黄香蒿 江苏 10g 0.04
323 211 瞿麦 安徽 10g 0.16
324 212 广藿香 广东 10g 0.40
325 213 藿香(苏藿香) 江苏 10g 0.26
326 216-1 黄草 四川 圆 10g 0.20
327 216-4 黄草 贵州 中 10g 0.22
328 216-7 黄草 云南 统 10g 0.63
329 216-9 黄草 云南 中 10g 1.20
330 216-10 黄草 云南 粗 10g 0.50
331 217 藿斗 广西 10g 0.50
332 218-1 枫斗 浙江 一等 10g 7.74
333 218-2 枫斗 浙江 二等 10g 5.70
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
334 218-3 枫斗 浙江 三等 10g 4.29
335 218-4 枫斗 浙江 等外 10g 2.87
336 218-5 枫斗 浙江 圆 10g 2.50
337 223 排草 广西 10g 0.11
338 225-1 通草 湖北 丝 10g 1.30
339 225-2 通草 贵州 10g 1.25
340 225-4 通草 四川 小 10g 1.20
341 226 梗通草 江苏 10g 0.27
342 229 仙鹤草 江苏 10g 0.32
343 231 伸筋草 江苏 10g 0.13
344 232 益母草 江苏 10g 0.25
345 233-1 夏枯球 江苏 生 10g 0.73
346 233-2 白毛夏枯草 江苏 10g 0.15
347 234-1 稀莶草 江苏 10g 0.08
348 234-2 稀莶草 江苏 酒制 10g 0.10
349 235-1 大蓟草 江苏 10g 0.30
350 235-2 大蓟草 江苏 炭 10g 0.40
351 236-1 小蓟草 江苏 10g 0.30
352 236-2 小蓟草 江苏 炭 10g 0.40
353 238 爵床(小青草) 江苏 10g 0.07
354 239 泽漆 江苏 10g 0.11
355 240 木贼草 辽宁 10g 0.13
356 241 天葵草 江苏 10g 0.07
357 242 番白草 江苏 10g 0.07
358 243 龙须草 江苏 10g 0.15
359 245 仙桃草 江苏 10g 0.37
360 246 扁蓄草 江苏 10g 0.11
361 247 车前草 江苏 10g 0.14
362 248 谷精草 江苏 10g 0.50
363 249 地丁草 江苏 10g 0.35
364 250 金佛草 江苏 10g 0.06
365 252-1 连钱草 江苏 10g 0.30
366 252-2 金钱草 四川 大叶 10g 0.38
367 253 金牛草 广东 10g 0.09
368 254 对坐草 江苏 10g 0.12
369 255 老鹳草 江苏 10g 0.30
370 256-1 灯芯草 江苏 10g 1.00
371 256-2 灯芯草 江苏 朱衣 10g 1.06
372 256-3 灯芯草 江苏 黛衣 10g 1.06
373 257 杠板归(河白草) 江苏 10g 0.13
374 258 鸡骨草 广西 10g 0.26
375 259 辣蓼草 江苏 10g 0.10
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
376 260 凤尾草 江苏 10g 0.16
377 261-1 柴胡 安徽 春胡 10g 0.55
378 261-2 柴胡 安徽 炒 10g 0.59
379 261-3 柴胡 山西 根 10g 2.80
380 262 鱼腥草 江苏 10g 0.68
381 263 乌辣草 吉林 10g 0.06
382 265 马鞭草 江苏 10g 0.22
383 266 鹿衔草 浙江 10g 0.45
384 267 七星草 江苏 10g 0.07
385 268-1 广灵草 广西 家 10g 0.16
386 268-2 广灵草 广西 野小草 10g 0.07
387 269 佛耳草 江苏 10g 0.14
388 271 浮萍草 江苏 10g 0.10
389 272 败酱草 江苏 10g 0.38
390 273 鸭脚草 江苏 10g 0.39
391 274 透骨草 江苏 10g 0.32
392 275 通天草 江苏 10g 0.08
393 276 腹水草 江苏 10g 0.04
394 277 紫珠草 福建 10g 0.27
395 278 苍耳草 江苏 10g 0.09
396 279 芫荽草 江苏 10g 0.14
397 280 熊掌草 江苏 10g 0.05
398 281 虎耳草 江苏 10g 0.13
399 282 红旱莲 江苏 10g 0.05
400 283 墨旱莲 江苏 10g 0.35
401 284 茅梅(天青地白草) 江苏 10g 0.04
402 285 鹅不食草 江苏 10g 0.30
403 286 岩柏草 浙江 10g 0.15
404 287 卷柏 江苏 10g 0.13
405 298 矮地茶(平地木) 江苏 10g 0.19
406 299 八楞木 江苏 10g 0.11
407 300 女萎(千里光) 江苏 10g 0.16
408 301 六月雪 江苏 10g 0.38
409 302 石见穿 江苏 10g 0.40
410 303 铁苋草(血见愁) 江苏 10g 0.09
411 306-1 棉茵陈 江苏 10g 0.18
412 306-2 西茵陈 江苏 10g 0.15
413 307 莱菔荚 江苏 10g 0.10
414 308 半枝莲 江苏 10g 0.50
415 309 半边莲 江苏 10g 0.83
416 311 草蒿本 江苏 10g 0.10
417 312 过山龙 江苏 10g 0.15
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
418 313 老君须 浙江 10g 0.27
419 314 刘寄奴 江苏 10g 0.45
420 315 马齿苋 江苏 10g 0.39
421 317 白英(蜀羊泉) 江苏 10g 0.12
422 318 蒲公英 江苏 10g 0.78
423 319 淫羊藿 陕西 10g 0.50
424 320 积雪草(落得打) 江苏 10g 0.18
425 321 鬼剪羽 江苏 10g 1.90
426 322 地耳草(田基黄) 广东 10g 0.30
427 323 追风草 江苏 10g 0.18
428 324 荔枝草 江苏 10g 0.08
429 337 千年红 江苏 10g 0.14
430 338 千年白 江苏 10g 0.14
431 344 白花蛇舌草 广东 10g 0.70
432 345-1 徐长卿 安徽 全根 10g 2.00
433 345-2 徐长卿 安徽 带根全草 10g 1.80
434 346 石龙芮 江苏 10g 0.10
435 347-1 穿心莲 江苏 叶 10g 0.19
436 347-2 穿心莲 江苏 全草 10g 0.15
437 347-3 穿心莲 江苏 梗 10g 0.04
438 2051 垂盆草 10g 0.47
439 2052 茅膏菜 10g 0.10
440 2053 蛇莓 10g 0.11
441 2054 鸡眼草 10g 0.09
442 2055 酢酱草 10g 0.26
443 2056 田字草 10g 0.04
444 2057 移星草 10g 0.06
445 2058 芒种草 10g 0.05
446 2059 童子益母草 10g 0.05
447 2060 龙葵 10g 0.13
448 2061 铁扫帚 10g 0.04
449 2062 地锦草 10g 0.18
450 2063 鬼针草 10g 0.11
451 2064 猪秧秧 10g 0.04
452 2065 杏香兔耳风 10g 0.07
453 2066 连梗野菊花 10g 0.04
454 2067 一枝香 10g 0.05
455 2068 黄毛耳草(石打穿) 10g 0.14
456 2069 鸭跖草 10g 0.10
457 2070 无名精 10g 0.09
458 2071 狼巴草 10g 0.04
459 2072 一枝黄花 10g 0.35
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
460 2073 一年蓬 10g 0.04
461 2074 江剪刀草 10g 0.24
462 2075 水蜈蚣 10g 0.04
463 2076 问荆 10g 0.04
464 2077 野薄荷 10g 0.04
465 2078 马蹄金 10g 0.12
466 2079 漆枯草 10g 0.06
467 2080 律草 10g 0.09
468 2081 大狼巴草 10g 0.04
469 2082 乌敛梅 10g 0.20
470 2083 灯笼草 10g 0.04
471 2084 毛莨 10g 0.05
472 2085 三白草 10g 0.38
473 2086 溪黄草 10g 0.25
474 2087 青叶胆 10g 0.30
475 2088 地胆草 10g 0.16
476 2089 螃蜞菊 10g 0.35
477 2129 冬凌草 河南 10g 0.17
478 2131 叶下珠 10g 0.17
479 2105 八角莲 10g 0.48
480 2127 石上柏 10g 0.19
481 2128 肿节风 10g 0.23
482 2094 景天三七 10g 0.51
483 2007 锦鸡儿 10g 0.06
484 2151 珍珠菜 10g 0.28
485 2152 白屈菜 10g 0.16
486 360 凤眼叶 江苏 10g 0.19
487 361-1 艾绒 江苏 10g 0.25
488 361-2 艾绒 江苏 炭 10g 0.32
489 362-1 艾叶 江苏 10g 0.16
490 362-2 艾叶 江苏 炭 10g 0.22
491 363 参叶 陕西 10g 0.70
492 364-1 荷叶 江苏 10g 0.31
493 364-2 荷叶 江苏 炭 10g 0.35
494 365 大青叶 江苏 10g 0.22
495 366 石楠叶 江苏 10g 0.11
496 367 冬桑叶 江苏 10g 0.10
497 368 番泻叶 进口 10g 0.29
498 369 狗骨叶(功劳叶) 江苏 10g 0.13
499 370 芙蓉叶 江苏 10g 0.31
500 371 金橘叶 江苏 10g 0.12
501 372-1 侧柏叶 江苏 10g 0.10
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
502 372-2 侧柏叶 江苏 炭 10g 0.13
503 373 泽兰叶 江苏 10g 0.34
504 374 淡竹叶 江苏 10g 0.17
505 375-1 枇杷叶 江苏 10g 0.15
506 375-2 枇杷叶 江苏 炙 10g 0.18
507 377-1 紫苏叶 江苏 片 10g 0.12
508 377-2 整紫苏 江苏 整枝 10g 0.11
509 377-3 苏叶 江苏 净叶 10g 0.12
510 379 甜茶叶 浙江 10g 0.05
511 380 苦丁茶 安徽 10g 0.48
512 382 臭梧桐叶 江苏 10g 0.09
513 388 石苇 安徽 10g 0.40
514 389 铁树叶 江苏 10g 0.26
515 391 银杏叶 江苏 10g 0.15
516 392 杜仲叶 江苏 10g 0.06
517 2090 四季青叶 10g 0.13
518 2091 枸桔利叶 10g 0.05
519 2092 胡秃子叶 10g 0.25
520 2093 野冬青叶 10g 0.13
521 2133 罗布麻 10g 0.17
522 绞股蓝 10g 0.75
523 401-1 陈皮 江苏 生 10g 0.20
524 401-2 陈皮 江苏 炒 10g 0.22
525 403-3 牡丹皮 江苏 生 10g 1.24
526 403-4 牡丹皮 江苏 炒 10g 1.92
527 403-5 牡丹皮 江苏 炭 10g 1.99
528 404-1 五茄皮 山西 10g 0.50
529 404-2 香茄皮 山西 10g 0.40
530 405-1 桑白皮 江苏 生 10g 0.58
531 405-2 桑白皮 江苏 炙 10g 0.64
532 406-1 瓜蒌皮 江苏 生 10g 0.56
533 406-2 瓜蒌皮 江苏 炒 10g 0.60
534 408 秦皮 陕西 10g 0.12
535 409 地骨皮 甘肃 10g 0.90
536 410 白癣皮 辽宁 10g 1.30
537 411 石榴皮 江苏 10g 0.11
538 412 合欢皮 浙江 10g 0.21
539 413 冬瓜皮 江苏 10g 0.19
540 415 苦楝皮 江苏 10g 0.11
541 416 海桐皮 江苏 10g 0.13
542 417 大腹皮 进口 腹毛 10g 0.14
543 418 茯苓皮 广西 10g 0.40
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
544 419-1 椿根皮 江苏 生 10g 0.18
545 419-2 椿根皮 江苏 炒 10g 0.20
546 420 桂皮 湖南 10g 0.14
547 421 紫荆皮 浙江 10g 0.23
548 422 川荆皮 浙江 10g 0.30
549 423 土荆皮 浙江 10g 0.34
550 425 生姜皮 江苏 10g 0.15
551 426 扁豆衣 安徽 10g 0.45
552 427 绿豆衣 江苏 10g 0.17
553 428 黑豆衣 江西 10g 0.45
554 449 京葫芦 江苏 10g 0.16
555 450-1 葫芦壳 江苏 生 10g 0.25
556 450-2 葫芦壳 江苏 炭 10g 0.34
557 451 刀豆壳 江苏 10g 0.30
558 452 天将壳 江苏 10g 0.50
559 453-1 豆蔻壳 进口 10g 0.94
560 453-2 白蔻壳 进口 10g 0.84
561 454 砂仁壳 广东 10g 0.34
562 455 罂粟壳 新疆 10g 2.40
563 456-1 莲房(莲蓬壳) 江苏 10g 0.11
564 456-2 莲房(莲蓬壳) 江苏 炭 10g 0.14
565 458 蒲种壳 江苏 10g 0.08
566 459 茄蒂 江苏 10g 0.07
567 460 柿蒂 江苏 10g 0.25
568 471 竹茹 江苏 姜炒 10g 0.22
569 473-1 化橘红 广东 正毛七爪 10g 0.40
570 473-2 化橘红 广东 付毛七爪 10g 0.40
571 473-3 化橘红 广东 光青七爪 10g 0.33
572 473-4 化橘红 广东 光黄七爪 10g 0.33
573 473-6 化橘红 广东 大五爪 10g 0.10
574 476 橘络 四川 乱丝 10g 1.92
575 477-2 杜仲 陕西 生 10g 0.51
576 477-3 杜仲 陕西 盐炒 10g 0.61
577 478-5 肉桂 广西 片 10g 0.44
578 478-6 肉桂 广西 板桂统片 10g 0.09
579 478-7 肉桂 进口 企边一等 10g 5.09
580 478-8 肉桂 进口 企边二等 10g 3.38
581 478-9 肉桂 进口 企边三等 10g 2.14
582 478-10 肉桂 进口 企边四等 10g 2.14
583 478-11 肉桂 进口 大企边桂 10g 2.14
584 478-12 肉桂 进口 企边高山 10g 2.14
585 478-13 肉桂 进口 企边低山 10g 0.67
序号 编 号 品 名 产地 规 格 单位 最高零 售价格
586 478-14 肉桂 进口 安南桂 10g 0.89
587 478-15 肉桂 进口 安南碎桂 10g 0.25
588 478-16 肉桂 进口 安南破桂 10g 1.10
589 478-17 肉桂 进口 中安桂 10g 0.25
590 478-18 肉桂 进口 卷心 10g 0.25
591 478-19 肉桂 进口 桂通 10g 0.07
592 478-20 肉桂 进口 桂碎 10g 0.07
593 478-21 肉桂 广西 一等 10g 1.59
594 478-22 肉桂 广西 二等 10g 1.27
595 478-23 肉桂 广西 三等 10g 0.87
596 478-24 肉桂 广西 四等 10g 0.43
597 478-25 肉桂 广西 五等 10g 0.26
598 479-1 官桂 广西 油桂通 10g 0.34
