首轮备考Checklist
当代教心
3.31 25
4.1 50 25
4.2 60 10
4.3 70 10
4.4 105 35
4.5 137 32
缺知识的学习 学习风格
测量 戴
3.17 32
3.18 78 46
3.19 118 40
3.20 168 50
3.21 218 50
3.26 306
3.27 356 50
3.30 453 finish
统计
3.3 25 绪论
3.4 75 50 统计图表 集中量数
3.5 125 50 差异量数
3.6 175 50 相关
3.7 225 50 推断统计 练习有问题 大纲里的抽样原理和方法好像没看到
3.8 275 50 参数估计 假设检验
3.9 325 50 方差分析
3.12 375 落了两天的进度,结束了虚伪的checkpoint,卡方检验(RxC表独立性检验书上公式有问题),大纲里的统计功效与效果量、回归分析书上没看到
3.16 485 finish 非参数检验 线性回归 多元统计分析 抽样原理
实心 郭秀艳
2.6 30 30
2.7 70 40
2.8 100 30
2.9 130 30
2.21 214 中间准备了10天左右的hadoop考试,shit
2.22 254 40
2.23 304 50
2.24 344 40
2.25 384 40
2.26 430 46
2.27 480 50
2.28 530 50
3.1 580 50 思维,情绪做了笔记
3.2 630 50 情绪 个体差异 有笔记
3.3 660 30 后面貌似都不考,提前finish,虽然社会部分非常有意思
发心
1.22 40 40
1.23 60 20
1.24 100 40
1.25 140 40
1.26 170 30
1.27 200 30
1.28 240 40
1.29 290 50
1.30 340 50
1.31 380 40
2.1 420 40
2.2 460 40
2.3 500 40
2.4 550 50
2.5 586 46 finish
普心
1.1 20
1.2 44 24
1.3 66 22
1.4 76 10
1.5 106 30
1.6 142 36
1.7 176 34
1.8 198 22
1.9 231 33
1.10 261 30
1.11 266 5
1.12 306 40
1.13 353 47
1.14 381 28
1.15 388 7
1.16 418 30
1.17 448 30
1.18 478 30
1.19 483 5
1.21 517 34 finish
3.31 25
4.1 50 25
4.2 60 10
4.3 70 10
4.4 105 35
4.5 137 32
缺知识的学习 学习风格
测量 戴
3.17 32
3.18 78 46
3.19 118 40
3.20 168 50
3.21 218 50
3.26 306
3.27 356 50
3.30 453 finish
统计
3.3 25 绪论
3.4 75 50 统计图表 集中量数
3.5 125 50 差异量数
3.6 175 50 相关
3.7 225 50 推断统计 练习有问题 大纲里的抽样原理和方法好像没看到
3.8 275 50 参数估计 假设检验
3.9 325 50 方差分析
3.12 375 落了两天的进度,结束了虚伪的checkpoint,卡方检验(RxC表独立性检验书上公式有问题),大纲里的统计功效与效果量、回归分析书上没看到
3.16 485 finish 非参数检验 线性回归 多元统计分析 抽样原理
实心 郭秀艳
2.6 30 30
2.7 70 40
2.8 100 30
2.9 130 30
2.21 214 中间准备了10天左右的hadoop考试,shit
2.22 254 40
2.23 304 50
2.24 344 40
2.25 384 40
2.26 430 46
2.27 480 50
2.28 530 50
3.1 580 50 思维,情绪做了笔记
3.2 630 50 情绪 个体差异 有笔记
3.3 660 30 后面貌似都不考,提前finish,虽然社会部分非常有意思
发心
1.22 40 40
1.23 60 20
1.24 100 40
1.25 140 40
1.26 170 30
1.27 200 30
1.28 240 40
1.29 290 50
1.30 340 50
1.31 380 40
2.1 420 40
2.2 460 40
2.3 500 40
2.4 550 50
2.5 586 46 finish
普心
1.1 20
1.2 44 24
1.3 66 22
1.4 76 10
1.5 106 30
1.6 142 36
1.7 176 34
1.8 198 22
1.9 231 33
1.10 261 30
1.11 266 5
1.12 306 40
1.13 353 47
1.14 381 28
1.15 388 7
1.16 418 30
1.17 448 30
1.18 478 30
1.19 483 5
1.21 517 34 finish
还没人赞这篇日记