2011-2012年研究生教育分专业排行榜:比较文学与世界文学
2011年中国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按56个研究生院,按476所高校(含分省、分类型),按11个学科门类分高校,按81个一级学科和373个专业等8个方面的508个排行榜。
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 复旦大学 5★ 1 1 88
2 北京大学 5★ 1 1 88
3 北京师范大学 5★ 1 1 88
4 上海师范大学 5★ 1 1 88
5 四川大学 4★ 1 1 88
6 南京大学 4★ 1 1 88
7 华东师范大学 4★ 0 1 88
8 福建师范大学 4★ 0 1 88
9 南开大学 4★ 0 1 88
10 湖南师范大学 4★ 0 1 88
11 武汉大学 4★ 0 1 88
12 中国人民大学 4★ 0 1 88
13 北京外国语大学 4★ 0 1 88
14 南京师范大学 4★ 0 1 88
15 华中师范大学 4★ 0 1 88
16 天津师范大学 4★ 0 1 88
17 中央民族大学 4★ 0 1 88
18 北京语言大学 4★ 0 1 88
19 湘潭大学 3★ 0 1 88
20 山东大学 3★ 0 1 88
注:本文由武汉大学中国科学评价研究中心授权中国教育在线发布。
排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 复旦大学 5★ 1 1 88
2 北京大学 5★ 1 1 88
3 北京师范大学 5★ 1 1 88
4 上海师范大学 5★ 1 1 88
5 四川大学 4★ 1 1 88
6 南京大学 4★ 1 1 88
7 华东师范大学 4★ 0 1 88
8 福建师范大学 4★ 0 1 88
9 南开大学 4★ 0 1 88
10 湖南师范大学 4★ 0 1 88
11 武汉大学 4★ 0 1 88
12 中国人民大学 4★ 0 1 88
13 北京外国语大学 4★ 0 1 88
14 南京师范大学 4★ 0 1 88
15 华中师范大学 4★ 0 1 88
16 天津师范大学 4★ 0 1 88
17 中央民族大学 4★ 0 1 88
18 北京语言大学 4★ 0 1 88
19 湘潭大学 3★ 0 1 88
20 山东大学 3★ 0 1 88
注:本文由武汉大学中国科学评价研究中心授权中国教育在线发布。