招财宝变现后利率问题
招财宝的变现理论上是再发次一次借款,把借到的钱给你作为变现资金,
一开始我错把最终收益减去二次借贷的收益得出变现收益,结果发现不对。
问了一圈最终还是知乎上有人告诉我,我忽略了时间这个概念,
一年后的一块钱,和现在的一块钱,价值是不一样的。
将这个因素算出来的结果终于对了。
(询问过程还有人告诉我说,
因为马云要赚钱啊,所以当然要多算一点了。
真的是特别特别烦这种人,
世界上所有的问题在他们眼中都特别简单,
就是有个坏人造成的。)
假设年收益为r1,期限为d1天,本金为m元。
不变现的话,到期后能拿到 m * (1 + r1 * d1 / 365)
设现在能拿到的钱为x元,还有d2天到期,现在的收益率为r2。
让到期后收益刚好等于不变现的到期收益,则:
x * (1 + r2 * d2 /365) = m * (1 + r1 * d1 / 365)
最终:
x = m * (1 + r1 * d1 / 365) / (1 + r2 * d2 /365)
(m是本金,r1是最初的利率,d1是最初的期限,r2是变现的利率,d2是变现时还有多久到期。)
如果按月记,以上公式可改为:
x = m * (1 + r1 * d1 / 12) / (1 + r2 * d2 /12)
最后附上一段基于这个公式的程序,用来计算多少个月变现的收益最高。
public class ZhaoCaiBao {
public static void main(String[] args) {
RateList ratelist = new RateList();
ratelist.add(24, 6.93).add(21, 6.51).add(18, 6.15).add(15, 6.1).add(12,
6).add(9, 5.5).add(6, 4.5).add(3, 4.5).add(1, 4.5);
Rate[] rates = ratelist.getArrays();
for (int i = 0; i < rates.length; i++)
for (int j = 0; j < rates.length; j++)
computer(rates[i], rates[j]);
}
public static void computer(Rate rateb, Rate ratem) {
// x = m * (1 + r1 * d1 / 12) / (1 + r2 * d2 /12)
if (rateb.month <= ratem.month)
return;
double result = (100 + rateb.rate * rateb.month / 12)
/ (100 + ratem.rate * ratem.month / 12);
double result1 = (result - 1 - 0.02) * 100;
double result2 = result1 / (rateb.month - ratem.month) * 12;
System.out.println(rateb + " " + ratem + " " + result + " "
+ result1 + " " + result2);
}
}
class Rate {
public final int month;
public final double rate;
public Rate(int month, double rate) {
this.month = month;
this.rate = rate;
}
@Override
public String toString() {
return "存" + month + "月" + rate + "利率";
}
}
// 按月份大小排列
class RateList {
private final List<Rate> rates = new ArrayList<Rate>();
public RateList add(int month, double rate) {
rates.add(new Rate(month, rate));
return this;
}
@Override
public String toString() {
return rates.toString();
}
public Rate[] getArrays() {
return rates.toArray(new Rate[0]);
}
}
运算结果:
存24月6.93利率 存21月6.51利率 1.02215140157551 2.0151401575509986 8.060560630203994
存24月6.93利率 存18月6.15利率 1.0424353398947128 4.043533989471282 8.087067978942564
存24月6.93利率 存15月6.1利率 1.0579326364692219 5.593263646922186 7.457684862562915
存24月6.93利率 存12月6.0利率 1.0741509433962264 7.215094339622641 7.215094339622642
存24月6.93利率 存9月5.5利率 1.0934933973589436 9.149339735894358 7.319471788715487
存24月6.93利率 存6月4.5利率 1.1135452322738386 11.154523227383862 7.436348818255908
存24月6.93利率 存3月4.5利率 1.1259332509270705 12.393325092707052 7.081900052975459
存24月6.93利率 存1月4.5利率 1.134346201743462 13.234620174346201 6.9050192213980175
存21月6.51利率 存18月6.15利率 1.0198443579766536 1.7844357976653624 7.13774319066145
存21月6.51利率 存15月6.1利率 1.0350058072009292 3.300580720092916 6.601161440185832
存21月6.51利率 存12月6.0利率 1.050872641509434 4.8872641509434045 6.516352201257872
存21月6.51利率 存9月5.5利率 1.0697959183673469 6.779591836734689 6.779591836734689
存21月6.51利率 存6月4.5利率 1.0894132029339854 8.741320293398536 6.9930562347188285
存21月6.51利率 存3月4.5利率 1.1015327564894932 9.953275648949322 6.635517099299548
存21月6.51利率 存1月4.5利率 1.1097633872976338 10.77633872976338 6.465803237858028
存18月6.15利率 存15月6.1利率 1.0148664343786296 1.2866434378629557 5.146573751451823
存18月6.15利率 存12月6.0利率 1.0304245283018867 2.8424528301886687 5.684905660377337
存18月6.15利率 存9月5.5利率 1.0489795918367346 4.697959183673461 6.263945578231282
存18月6.15利率 存6月4.5利率 1.0682151589242053 6.621515892420526 6.621515892420526
存18月6.15利率 存3月4.5利率 1.0800988875154511 7.809888751545113 6.2479110012360906
存18月6.15利率 存1月4.5利率 1.0881693648816937 8.616936488169369 6.082543403413672
存15月6.1利率 存12月6.0利率 1.0153301886792452 1.3330188679245183 5.332075471698073
存15月6.1利率 存9月5.5利率 1.0336134453781514 3.161344537815136 6.322689075630272
存15月6.1利率 存6月4.5利率 1.0525672371638142 5.056723716381417 6.742298288508556
存15月6.1利率 存3月4.5利率 1.0642768850432633 6.227688504326334 6.227688504326334
存15月6.1利率 存1月4.5利率 1.0722291407222915 7.022914072229147 6.019640633339268
存12月6.0利率 存9月5.5利率 1.0180072028811524 1.6007202881152427 6.402881152460971
存12月6.0利率 存6月4.5利率 1.0366748166259168 3.467481662591676 6.934963325183352
存12月6.0利率 存3月4.5利率 1.0482076637824476 4.620766378244756 6.161021837659675
存12月6.0利率 存1月4.5利率 1.0560398505603985 5.403985056039851 5.895256424770746
存9月5.5利率 存6月4.5利率 1.0183374083129584 1.633740831295838 6.534963325183352
存9月5.5利率 存3月4.5利率 1.0296662546353523 2.7666254635352328 5.5332509270704655
存9月5.5利率 存1月4.5利率 1.037359900373599 3.535990037359893 5.303985056039839
存6月4.5利率 存3月4.5利率 1.011124845488257 0.9124845488257096 3.6499381953028385
存6月4.5利率 存1月4.5利率 1.0186799501867996 1.6679950186799575 4.003188044831898
存3月4.5利率 存1月4.5利率 1.0074719800747198 0.5471980074719831 3.2831880448318986
可以看到,存24个月在21个月变现时,可以有8.06%的收益。
注:此收益随利率变化而变化,存在风险。
一开始我错把最终收益减去二次借贷的收益得出变现收益,结果发现不对。
问了一圈最终还是知乎上有人告诉我,我忽略了时间这个概念,
一年后的一块钱,和现在的一块钱,价值是不一样的。
将这个因素算出来的结果终于对了。
(询问过程还有人告诉我说,
因为马云要赚钱啊,所以当然要多算一点了。
真的是特别特别烦这种人,
世界上所有的问题在他们眼中都特别简单,
就是有个坏人造成的。)
假设年收益为r1,期限为d1天,本金为m元。
不变现的话,到期后能拿到 m * (1 + r1 * d1 / 365)
设现在能拿到的钱为x元,还有d2天到期,现在的收益率为r2。
让到期后收益刚好等于不变现的到期收益,则:
x * (1 + r2 * d2 /365) = m * (1 + r1 * d1 / 365)
最终:
x = m * (1 + r1 * d1 / 365) / (1 + r2 * d2 /365)
(m是本金,r1是最初的利率,d1是最初的期限,r2是变现的利率,d2是变现时还有多久到期。)
如果按月记,以上公式可改为:
x = m * (1 + r1 * d1 / 12) / (1 + r2 * d2 /12)
最后附上一段基于这个公式的程序,用来计算多少个月变现的收益最高。
public class ZhaoCaiBao {
public static void main(String[] args) {
RateList ratelist = new RateList();
ratelist.add(24, 6.93).add(21, 6.51).add(18, 6.15).add(15, 6.1).add(12,
6).add(9, 5.5).add(6, 4.5).add(3, 4.5).add(1, 4.5);
Rate[] rates = ratelist.getArrays();
for (int i = 0; i < rates.length; i++)
for (int j = 0; j < rates.length; j++)
computer(rates[i], rates[j]);
}
public static void computer(Rate rateb, Rate ratem) {
// x = m * (1 + r1 * d1 / 12) / (1 + r2 * d2 /12)
if (rateb.month <= ratem.month)
return;
double result = (100 + rateb.rate * rateb.month / 12)
/ (100 + ratem.rate * ratem.month / 12);
double result1 = (result - 1 - 0.02) * 100;
double result2 = result1 / (rateb.month - ratem.month) * 12;
System.out.println(rateb + " " + ratem + " " + result + " "
+ result1 + " " + result2);
}
}
class Rate {
public final int month;
public final double rate;
public Rate(int month, double rate) {
this.month = month;
this.rate = rate;
}
@Override
public String toString() {
return "存" + month + "月" + rate + "利率";
}
}
// 按月份大小排列
class RateList {
private final List<Rate> rates = new ArrayList<Rate>();
public RateList add(int month, double rate) {
rates.add(new Rate(month, rate));
return this;
}
@Override
public String toString() {
return rates.toString();
}
public Rate[] getArrays() {
return rates.toArray(new Rate[0]);
}
}
运算结果:
存24月6.93利率 存21月6.51利率 1.02215140157551 2.0151401575509986 8.060560630203994
存24月6.93利率 存18月6.15利率 1.0424353398947128 4.043533989471282 8.087067978942564
存24月6.93利率 存15月6.1利率 1.0579326364692219 5.593263646922186 7.457684862562915
存24月6.93利率 存12月6.0利率 1.0741509433962264 7.215094339622641 7.215094339622642
存24月6.93利率 存9月5.5利率 1.0934933973589436 9.149339735894358 7.319471788715487
存24月6.93利率 存6月4.5利率 1.1135452322738386 11.154523227383862 7.436348818255908
存24月6.93利率 存3月4.5利率 1.1259332509270705 12.393325092707052 7.081900052975459
存24月6.93利率 存1月4.5利率 1.134346201743462 13.234620174346201 6.9050192213980175
存21月6.51利率 存18月6.15利率 1.0198443579766536 1.7844357976653624 7.13774319066145
存21月6.51利率 存15月6.1利率 1.0350058072009292 3.300580720092916 6.601161440185832
存21月6.51利率 存12月6.0利率 1.050872641509434 4.8872641509434045 6.516352201257872
存21月6.51利率 存9月5.5利率 1.0697959183673469 6.779591836734689 6.779591836734689
存21月6.51利率 存6月4.5利率 1.0894132029339854 8.741320293398536 6.9930562347188285
存21月6.51利率 存3月4.5利率 1.1015327564894932 9.953275648949322 6.635517099299548
存21月6.51利率 存1月4.5利率 1.1097633872976338 10.77633872976338 6.465803237858028
存18月6.15利率 存15月6.1利率 1.0148664343786296 1.2866434378629557 5.146573751451823
存18月6.15利率 存12月6.0利率 1.0304245283018867 2.8424528301886687 5.684905660377337
存18月6.15利率 存9月5.5利率 1.0489795918367346 4.697959183673461 6.263945578231282
存18月6.15利率 存6月4.5利率 1.0682151589242053 6.621515892420526 6.621515892420526
存18月6.15利率 存3月4.5利率 1.0800988875154511 7.809888751545113 6.2479110012360906
存18月6.15利率 存1月4.5利率 1.0881693648816937 8.616936488169369 6.082543403413672
存15月6.1利率 存12月6.0利率 1.0153301886792452 1.3330188679245183 5.332075471698073
存15月6.1利率 存9月5.5利率 1.0336134453781514 3.161344537815136 6.322689075630272
存15月6.1利率 存6月4.5利率 1.0525672371638142 5.056723716381417 6.742298288508556
存15月6.1利率 存3月4.5利率 1.0642768850432633 6.227688504326334 6.227688504326334
存15月6.1利率 存1月4.5利率 1.0722291407222915 7.022914072229147 6.019640633339268
存12月6.0利率 存9月5.5利率 1.0180072028811524 1.6007202881152427 6.402881152460971
存12月6.0利率 存6月4.5利率 1.0366748166259168 3.467481662591676 6.934963325183352
存12月6.0利率 存3月4.5利率 1.0482076637824476 4.620766378244756 6.161021837659675
存12月6.0利率 存1月4.5利率 1.0560398505603985 5.403985056039851 5.895256424770746
存9月5.5利率 存6月4.5利率 1.0183374083129584 1.633740831295838 6.534963325183352
存9月5.5利率 存3月4.5利率 1.0296662546353523 2.7666254635352328 5.5332509270704655
存9月5.5利率 存1月4.5利率 1.037359900373599 3.535990037359893 5.303985056039839
存6月4.5利率 存3月4.5利率 1.011124845488257 0.9124845488257096 3.6499381953028385
存6月4.5利率 存1月4.5利率 1.0186799501867996 1.6679950186799575 4.003188044831898
存3月4.5利率 存1月4.5利率 1.0074719800747198 0.5471980074719831 3.2831880448318986
可以看到,存24个月在21个月变现时,可以有8.06%的收益。
注:此收益随利率变化而变化,存在风险。