2016年钢板卷管理论重量表
钢板卷管理论重量计算公式
W= 0.02466 ×S ×(D - S )
D= 外径 S= 壁厚
钢板卷管理论重量表
名称 材质 规格 长度(米) 理论重量表(KG/米) 标准 价格
920*50卷管 Q345B 920*50 6米 1072.71 国标 3550元/吨
820*10卷管 Q235B 820*10 6米 199.746 国标 2700元/吨
219×8卷管 Q235B 219×8 7米 41.626 国标 2150元/吨
426*10卷管 Q235B 426*10 6米 102.59 国标 2500元/吨
900*40卷管 Q235B 900*40 7米 848.3 国标 3050元/吨
910*11卷管 Q235B 910*11 8米 243.86 国标 2600元/吨
910*13卷管 Q235B 910*13 8米 287.56 国标 2650元/吨
910*15卷管 Q235B 910*15 8米 331 国标 2650元/吨
950*15卷管 Q235B 950*15 8米 345.85 国标 2650元/吨
950*17卷管 Q235B 950*17 8米 391.13 国标 2750元/吨
800*16卷管 Q235B 800*16 8米 309.33 国标 2650元/吨
800*18卷管 Q235B 800*18 8米 347.11 国标 2750元/吨
1800*25卷管 Q235B 1800*25 8米 1094.28 国标 2950元/吨
1100*11卷管 Q235B 1100*11 6米 295.4 国标 2650元/吨
1400*8卷管 Q235B 1400*8 8米 274.61 国标 2600元/吨
1500*8卷管 Q235B 1500*8 8米 294.34 国标 2600元/吨
1900*10卷管 Q235B 1900*10 8米 446.07 国标 2600元/吨
1900*12卷管 Q235B 1900*12 8米 558.70 国标 2600元/吨
1800*11卷管 Q235B 1800*11 8米 485.28 国标 2650元/吨
1100*30卷管 Q235B 1100*30 6米 791.58 国标 3050元/吨
900*30卷管 Q235B 900*30 6米 643.62 国标 2950元/吨
900*20卷管 Q235B 900*20 6米 434 国标 2850元/吨
更多卷管产品参考网站:www.shpipe.com
W= 0.02466 ×S ×(D - S )
D= 外径 S= 壁厚
钢板卷管理论重量表
名称 材质 规格 长度(米) 理论重量表(KG/米) 标准 价格
920*50卷管 Q345B 920*50 6米 1072.71 国标 3550元/吨
820*10卷管 Q235B 820*10 6米 199.746 国标 2700元/吨
219×8卷管 Q235B 219×8 7米 41.626 国标 2150元/吨
426*10卷管 Q235B 426*10 6米 102.59 国标 2500元/吨
900*40卷管 Q235B 900*40 7米 848.3 国标 3050元/吨
910*11卷管 Q235B 910*11 8米 243.86 国标 2600元/吨
910*13卷管 Q235B 910*13 8米 287.56 国标 2650元/吨
910*15卷管 Q235B 910*15 8米 331 国标 2650元/吨
950*15卷管 Q235B 950*15 8米 345.85 国标 2650元/吨
950*17卷管 Q235B 950*17 8米 391.13 国标 2750元/吨
800*16卷管 Q235B 800*16 8米 309.33 国标 2650元/吨
800*18卷管 Q235B 800*18 8米 347.11 国标 2750元/吨
1800*25卷管 Q235B 1800*25 8米 1094.28 国标 2950元/吨
1100*11卷管 Q235B 1100*11 6米 295.4 国标 2650元/吨
1400*8卷管 Q235B 1400*8 8米 274.61 国标 2600元/吨
1500*8卷管 Q235B 1500*8 8米 294.34 国标 2600元/吨
1900*10卷管 Q235B 1900*10 8米 446.07 国标 2600元/吨
1900*12卷管 Q235B 1900*12 8米 558.70 国标 2600元/吨
1800*11卷管 Q235B 1800*11 8米 485.28 国标 2650元/吨
1100*30卷管 Q235B 1100*30 6米 791.58 国标 3050元/吨
900*30卷管 Q235B 900*30 6米 643.62 国标 2950元/吨
900*20卷管 Q235B 900*20 6米 434 国标 2850元/吨
更多卷管产品参考网站:www.shpipe.com