北京四中与人大附中北清录取人数变化趋势(1991-2016)
年份 北京四中 人大附中 相差人数
1991年 90 58 32
1992年 114 83 31
1993年 105 57 48
1994年 140 62 78
1995年 170 48 122
1996年 172 58 114
1997年 186 62 124
1998年 155 63 92
1999年 131 61 70
2000年 107 52 55
2001年 146 70 76
2002年 149 91 58
2003年 137 107 30
2004年 136 145 -9
2005年 105 154 -49
2006年 99 176 -77
2007年 121 142 -21
2008年 144 174 -30
2009年 136 181 -45
2010年 121 170 -50
2011年 86 155 -69
2012年 ? 141 -
2013年 ? 133 -
2014年 80 125 -45
2015年 75 101 -26
2016年 84 102 -18
摘自http://jzb.com/bbs/thread-5753199-1-1.html
1991年 90 58 32
1992年 114 83 31
1993年 105 57 48
1994年 140 62 78
1995年 170 48 122
1996年 172 58 114
1997年 186 62 124
1998年 155 63 92
1999年 131 61 70
2000年 107 52 55
2001年 146 70 76
2002年 149 91 58
2003年 137 107 30
2004年 136 145 -9
2005年 105 154 -49
2006年 99 176 -77
2007年 121 142 -21
2008年 144 174 -30
2009年 136 181 -45
2010年 121 170 -50
2011年 86 155 -69
2012年 ? 141 -
2013年 ? 133 -
2014年 80 125 -45
2015年 75 101 -26
2016年 84 102 -18
摘自http://jzb.com/bbs/thread-5753199-1-1.html
Sarcophagus的最新日记 · · · · · · ( 全部 )
- 对上一份书单的一种难以概括命名的“补充” (68人喜欢)
- 中国大陆出版中国女性相关研究译作小辑 (324人喜欢)
热门话题 · · · · · · ( 去话题广场 )
-
加载中...